Son: | 43.00 | Değişim: | %2,58 | Fark: | 1.08 |
En Yüksek: | 43.48 | En Düşük: | 41.48 | Saat: | 18:10 |
Haftalık Değişim: | 3.50 |
Haftalık Değişim (%): | 8.86 |
Haftalık En Düşük: | 37.92 |
Haftalık En Yüksek: | 43.48 |
Aylık Değişim: | -0.92 |
Aylık Değişim (%): | -2.09 |
Aylık En Düşük: | 37.92 |
Aylık En Yüksek: | 46.54 |
Yıllık Değişim: | -4.60 |
Yıllık Değişim (%): | -9.66 |
Yıllık En Düşük: | 37.92 |
Yıllık En Yüksek: | 48.98 |
Şirket Adı: | EİS ECZACIBAŞI İLAÇ SINAİ VE FİNANSAL YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş. |
Telefon: | (212) 350 80 00 |
Fax: | - |
Website: | www.eis.com.tr / www.eczacibasi.com.tr |
Sermaye: | - |
Çalışan Sayısı: | 1088 |
Genel Müdür: | EMİN FADILLIOĞLU |
Kuruluş Tarihi: | 24.10.1951 |
Halka Açılma Tarihi: | 25.06.1990 |
İlk İşlem Tarihi: | 25.06.1990 |
Adres: | Büyükdere Cad. Ali Kaya Sok. No:5 34394 Levent, İstanbul | ||||||
Faaliyet Alanı: | İnsan Sağ. ilgili ilaçlar, veteriner ilaçları | ||||||
Hissedarlar: |
|
||||||
Yönetim Kurulu Üyeleri: |
|