Son: | 24.02 | Değişim: | %0,59 | Fark: | 0.14 |
En Yüksek: | 24.90 | En Düşük: | 23.78 | Saat: | 11:34 |
Haftalık Değişim: | -0.80 |
Haftalık Değişim (%): | -3.22 |
Haftalık En Düşük: | 23.48 |
Haftalık En Yüksek: | 25.80 |
Aylık Değişim: | 2.92 |
Aylık Değişim (%): | 13.84 |
Aylık En Düşük: | 20.90 |
Aylık En Yüksek: | 25.80 |
Yıllık Değişim: | 9.41 |
Yıllık Değişim (%): | 64.41 |
Yıllık En Düşük: | 14.40 |
Yıllık En Yüksek: | 31.62 |
Şirket Adı: | EDİP GAYRİMENKUL YATIRIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. |
Telefon: | 0212 446 38 58 |
Fax: | 0212 446 38 80 |
Website: | www.edip.com |
Sermaye: | 65,000,000.00 |
Çalışan Sayısı: | 43 |
Genel Müdür: | HASAN NECİP AKOL |
Kuruluş Tarihi: | 27.12.1971 |
Halka Açılma Tarihi: | 18.01.1991 |
İlk İşlem Tarihi: | 10.12.1990 |
Adres: | MAHMUTBEY MERKEZ MH. TAŞOCAĞI CD. NO:5 BAĞCILAR İSTANBUL | |||||
Faaliyet Alanı: | GAYRİMENKUL PROJELERİ GELİŞTİRME | |||||
Hissedarlar: |
|
|||||
Yönetim Kurulu Üyeleri: |
|