Son: | 0.00 | Değişim: | %0,00 | Fark: | 0.00 |
En Yüksek: | 0.00 | En Düşük: | 0.00 | Saat: | 18:10 |
Haftalık Değişim: | 0.00 |
Haftalık Değişim (%): | 0.00 |
Haftalık En Düşük: | 15.19 |
Haftalık En Yüksek: | 16.50 |
Aylık Değişim: | 0.00 |
Aylık Değişim (%): | 0.00 |
Aylık En Düşük: | 14.50 |
Aylık En Yüksek: | 16.54 |
Yıllık Değişim: | 0.00 |
Yıllık Değişim (%): | 0.00 |
Yıllık En Düşük: | 14.50 |
Yıllık En Yüksek: | 18.05 |
Şirket Adı: | EGEYAPI AVRUPA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. |
Telefon: | 02164784818 |
Fax: | 02164676455 |
Website: | www.egeyapigyo.com |
Sermaye: | - |
Çalışan Sayısı: | - |
Genel Müdür: | - |
Kuruluş Tarihi: | 12.02.2015 |
Halka Açılma Tarihi: | - |
İlk İşlem Tarihi: | 14.01.2025 |
Adres: | Altunizade Mh. İnci Çıkmazı No:3 Kat:1 D:8 Altunizade Üsküdar - İstanbul - Turkiye | |||||
Faaliyet Alanı: | - | |||||
Hissedarlar: |
|
|||||
Yönetim Kurulu Üyeleri: |
|