Son: | 15.08 | Değişim: | %0,20 | Fark: | 0.03 |
En Yüksek: | 15.23 | En Düşük: | 15.02 | Saat: | 18:10 |
Haftalık Değişim: | 0.14 |
Haftalık Değişim (%): | 0.94 |
Haftalık En Düşük: | 14.94 |
Haftalık En Yüksek: | 15.65 |
Aylık Değişim: | 0.05 |
Aylık Değişim (%): | 0.33 |
Aylık En Düşük: | 14.50 |
Aylık En Yüksek: | 15.84 |
Yıllık Değişim: | 0.00 |
Yıllık Değişim (%): | 0.00 |
Yıllık En Düşük: | 14.50 |
Yıllık En Yüksek: | 18.05 |
Şirket Adı: | EGEYAPI AVRUPA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. |
Telefon: | 02164784818 |
Fax: | 02164676455 |
Website: | www.egeyapigyo.com |
Sermaye: | - |
Çalışan Sayısı: | - |
Genel Müdür: | - |
Kuruluş Tarihi: | 12.02.2015 |
Halka Açılma Tarihi: | - |
İlk İşlem Tarihi: | 14.01.2025 |
Adres: | Altunizade Mh. İnci Çıkmazı No:3 Kat:1 D:8 Altunizade Üsküdar - İstanbul - Turkiye | |||||
Faaliyet Alanı: | - | |||||
Hissedarlar: |
|
|||||
Yönetim Kurulu Üyeleri: |
|