Son: | 4.66 | Değişim: | %-2,10 | Fark: | -0.10 |
En Yüksek: | 4.74 | En Düşük: | 4.62 | Saat: | 18:10 |
Haftalık Değişim: | 0.11 |
Haftalık Değişim (%): | 2.42 |
Haftalık En Düşük: | 4.41 |
Haftalık En Yüksek: | 4.80 |
Aylık Değişim: | -0.87 |
Aylık Değişim (%): | -15.73 |
Aylık En Düşük: | 4.41 |
Aylık En Yüksek: | 5.68 |
Yıllık Değişim: | -1.44 |
Yıllık Değişim (%): | -23.61 |
Yıllık En Düşük: | 4.41 |
Yıllık En Yüksek: | 7.09 |
Şirket Adı: | EGEPLAST EGE PLASTİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş. |
Telefon: | 0 232 376 86 31 |
Fax: | 0 232 376 86 37 |
Website: | www.egeplast.com |
Sermaye: | - |
Çalışan Sayısı: | 407 |
Genel Müdür: | - |
Kuruluş Tarihi: | 12.06.1973 |
Halka Açılma Tarihi: | 03.03.1994 |
İlk İşlem Tarihi: | - |
Adres: | 10003 SOKAK NO: 6 A.O.S.B. ÇİĞLİ - İZMİR | |||||
Faaliyet Alanı: | Platik boru, ek parçalar ve yedek parça imalatı ve satışı | |||||
Hissedarlar: |
|
|||||
Yönetim Kurulu Üyeleri: |
|