Son: | 6.72 | Değişim: | %-1,47 | Fark: | -0.10 |
En Yüksek: | 6.87 | En Düşük: | 6.70 | Saat: | 18:09 |
Haftalık Değişim: | -0.10 |
Haftalık Değişim (%): | -1.47 |
Haftalık En Düşük: | 6.64 |
Haftalık En Yüksek: | 7.09 |
Aylık Değişim: | 0.62 |
Aylık Değişim (%): | 10.16 |
Aylık En Düşük: | 6.11 |
Aylık En Yüksek: | 7.09 |
Yıllık Değişim: | 0.62 |
Yıllık Değişim (%): | 10.16 |
Yıllık En Düşük: | 6.11 |
Yıllık En Yüksek: | 7.09 |
Şirket Adı: | EGEPLAST EGE PLASTİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş. |
Telefon: | 0 232 376 86 31 |
Fax: | 0 232 376 86 37 |
Website: | www.egeplast.com |
Sermaye: | - |
Çalışan Sayısı: | 388 |
Genel Müdür: | - |
Kuruluş Tarihi: | 12.06.1973 |
Halka Açılma Tarihi: | 03.03.1994 |
İlk İşlem Tarihi: | - |
Adres: | 10003 SOKAK NO: 6 A.O.S.B. ÇİĞLİ - İZMİR | ||||
Faaliyet Alanı: | Platik boru, ek parçalar ve yedek parça imalatı ve satışı | ||||
Hissedarlar: |
|
||||
Yönetim Kurulu Üyeleri: |
|