Son: | 5.36 | Değişim: | %0,75 | Fark: | 0.04 |
En Yüksek: | 5.37 | En Düşük: | 5.26 | Saat: | 12:01 |
Haftalık Değişim: | 0.21 |
Haftalık Değişim (%): | 4.08 |
Haftalık En Düşük: | 5.10 |
Haftalık En Yüksek: | 5.43 |
Aylık Değişim: | 0.11 |
Aylık Değişim (%): | 2.10 |
Aylık En Düşük: | 5.03 |
Aylık En Yüksek: | 5.43 |
Yıllık Değişim: | 0.02 |
Yıllık Değişim (%): | 0.37 |
Yıllık En Düşük: | 4.94 |
Yıllık En Yüksek: | 8.90 |
Şirket Adı: | EGEPLAST EGE PLASTİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş. |
Telefon: | 0 232 376 86 31 |
Fax: | 0 232 376 86 37 |
Website: | www.egeplast.com |
Sermaye: | 190,615,223.00 |
Çalışan Sayısı: | 399 |
Genel Müdür: | - |
Kuruluş Tarihi: | 12.06.1973 |
Halka Açılma Tarihi: | 03.03.1994 |
İlk İşlem Tarihi: | - |
Adres: | 10003 SOKAK NO: 6 A.O.S.B. ÇİĞLİ - İZMİR | ||||
Faaliyet Alanı: | Platik boru, ek parçalar ve yedek parça imalatı ve satışı | ||||
Hissedarlar: |
|
||||
Yönetim Kurulu Üyeleri: |
|