Son: | 37.20 | Değişim: | %-0,48 | Fark: | -0.18 |
En Yüksek: | 37.70 | En Düşük: | 36.20 | Saat: | 10:30 |
Haftalık Değişim: | 4.64 |
Haftalık Değişim (%): | 14.25 |
Haftalık En Düşük: | 31.70 |
Haftalık En Yüksek: | 39.12 |
Aylık Değişim: | 1.78 |
Aylık Değişim (%): | 5.03 |
Aylık En Düşük: | 28.70 |
Aylık En Yüksek: | 39.12 |
Yıllık Değişim: | 13.86 |
Yıllık Değişim (%): | 59.38 |
Yıllık En Düşük: | 23.50 |
Yıllık En Yüksek: | 40.98 |
Şirket Adı: | ESENBOĞA ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. |
Telefon: | 03124384640 |
Fax: | 03124384641 |
Website: | www.esenbogaelektrik.com.tr |
Sermaye: | - |
Çalışan Sayısı: | 113 |
Genel Müdür: | - |
Kuruluş Tarihi: | 20.08.2015 |
Halka Açılma Tarihi: | 02.10.2020 |
İlk İşlem Tarihi: | 09.10.2020 |
Adres: | Kızılırmak Mah. 1450 Sk. ATM Plaza B Blok No:1/67 Çankaya / Ankara | ||||||
Faaliyet Alanı: | Elektrik Enerjisi Üretimi | ||||||
Hissedarlar: |
|
||||||
Yönetim Kurulu Üyeleri: |
|