Son: | 33.40 | Değişim: | %-0,65 | Fark: | -0.22 |
En Yüksek: | 33.90 | En Düşük: | 33.12 | Saat: | 18:09 |
Haftalık Değişim: | 0.10 |
Haftalık Değişim (%): | 0.30 |
Haftalık En Düşük: | 32.50 |
Haftalık En Yüksek: | 34.22 |
Aylık Değişim: | 0.22 |
Aylık Değişim (%): | 0.66 |
Aylık En Düşük: | 32.50 |
Aylık En Yüksek: | 34.58 |
Yıllık Değişim: | 0.22 |
Yıllık Değişim (%): | 0.66 |
Yıllık En Düşük: | 32.50 |
Yıllık En Yüksek: | 34.58 |
Şirket Adı: | EUROPOWER ENERJİ VE OTOMASYON TEKNOLOJİLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş. |
Telefon: | 0 312 815 48 80 |
Fax: | 0 312 815 48 81 |
Website: | www.europowerenerji.com.tr |
Sermaye: | - |
Çalışan Sayısı: | 1358 |
Genel Müdür: | - |
Kuruluş Tarihi: | 18.07.2008 |
Halka Açılma Tarihi: | 20.04.2023 |
İlk İşlem Tarihi: | - |
Adres: | Saray Mah. Atom Cad. No:17 Kahramankazan/ANKARA | |||||
Faaliyet Alanı: | - | |||||
Hissedarlar: |
|
|||||
Yönetim Kurulu Üyeleri: |
|