Son: | 34.38 | Değişim: | %-1,88 | Fark: | -0.66 |
En Yüksek: | 35.70 | En Düşük: | 34.16 | Saat: | 18:10 |
Haftalık Değişim: | -1.20 |
Haftalık Değişim (%): | -3.37 |
Haftalık En Düşük: | 34.16 |
Haftalık En Yüksek: | 36.20 |
Aylık Değişim: | -2.62 |
Aylık Değişim (%): | -7.08 |
Aylık En Düşük: | 34.16 |
Aylık En Yüksek: | 39.14 |
Yıllık Değişim: | 1.20 |
Yıllık Değişim (%): | 3.62 |
Yıllık En Düşük: | 32.38 |
Yıllık En Yüksek: | 40.18 |
Şirket Adı: | EUROPOWER ENERJİ VE OTOMASYON TEKNOLOJİLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş. |
Telefon: | 0 312 815 48 80 |
Fax: | 0 312 815 48 81 |
Website: | www.europowerenerji.com.tr |
Sermaye: | - |
Çalışan Sayısı: | 1358 |
Genel Müdür: | - |
Kuruluş Tarihi: | 18.07.2008 |
Halka Açılma Tarihi: | 20.04.2023 |
İlk İşlem Tarihi: | - |
Adres: | Saray Mah. Atom Cad. No:17 Kahramankazan/ANKARA | |||||
Faaliyet Alanı: | - | |||||
Hissedarlar: |
|
|||||
Yönetim Kurulu Üyeleri: |
|