Son: | 5.72 | Değişim: | %6,52 | Fark: | 0.35 |
En Yüksek: | 5.88 | En Düşük: | 4.97 | Saat: | 14:06 |
Haftalık Değişim: | -1.68 |
Haftalık Değişim (%): | -22.70 |
Haftalık En Düşük: | 4.97 |
Haftalık En Yüksek: | 7.50 |
Aylık Değişim: | -2.17 |
Aylık Değişim (%): | -27.50 |
Aylık En Düşük: | 4.97 |
Aylık En Yüksek: | 8.04 |
Yıllık Değişim: | -2.17 |
Yıllık Değişim (%): | -27.50 |
Yıllık En Düşük: | 4.97 |
Yıllık En Yüksek: | 8.04 |
Şirket Adı: | FORMET METAL VE CAM SANAYİ A.Ş. |
Telefon: | 03523213708 |
Fax: | 03523213712 |
Website: | www.formetcelikkapi.com.tr |
Sermaye: | - |
Çalışan Sayısı: | 149 |
Genel Müdür: | - |
Kuruluş Tarihi: | 28.12.2016 |
Halka Açılma Tarihi: | 31.01.2025 |
İlk İşlem Tarihi: | 22.05.2018 |
Adres: | KAYSERİ OSB MAH. 9.CADDE NO:18 MELİKGAZİ 38070 KAYSERİ | |||||
Faaliyet Alanı: | - | |||||
Hissedarlar: |
|
|||||
Yönetim Kurulu Üyeleri: |
|