Son: | 20.16 | Değişim: | %-0,69 | Fark: | -0.14 |
En Yüksek: | 20.34 | En Düşük: | 20.04 | Saat: | 18:05 |
Haftalık Değişim: | -1.10 |
Haftalık Değişim (%): | -5.17 |
Haftalık En Düşük: | 19.99 |
Haftalık En Yüksek: | 22.04 |
Aylık Değişim: | -0.24 |
Aylık Değişim (%): | -1.18 |
Aylık En Düşük: | 19.99 |
Aylık En Yüksek: | 22.48 |
Yıllık Değişim: | -0.24 |
Yıllık Değişim (%): | -1.18 |
Yıllık En Düşük: | 19.99 |
Yıllık En Yüksek: | 22.48 |
Şirket Adı: | GARANTİ FAKTORİNG A.Ş. |
Telefon: | (216) 625 40 00 |
Fax: | (216) 625 40 01 |
Website: | www.garantibbvafactoring.com |
Sermaye: | - |
Çalışan Sayısı: | 120 |
Genel Müdür: | KAYA YILDIRIM |
Kuruluş Tarihi: | 04.06.1990 |
Halka Açılma Tarihi: | 29.11.1993 |
İlk İşlem Tarihi: | 20.12.1993 |
Adres: | Çamçeşme Mahallesi, Tersane Caddesi No:15 34899 Pendik İstanbul | ||||||||||||
Faaliyet Alanı: | Factoring | ||||||||||||
Hissedarlar: |
|
||||||||||||
Yönetim Kurulu Üyeleri: |
|