Son: | 100.70 | Değişim: | %-0,10 | Fark: | -0.10 |
En Yüksek: | 101.20 | En Düşük: | 99.90 | Saat: | 11:28 |
Haftalık Değişim: | 1.20 |
Haftalık Değişim (%): | 1.21 |
Haftalık En Düşük: | 95.75 |
Haftalık En Yüksek: | 101.60 |
Aylık Değişim: | 18.20 |
Aylık Değişim (%): | 22.06 |
Aylık En Düşük: | 81.15 |
Aylık En Yüksek: | 101.60 |
Yıllık Değişim: | 54.54 |
Yıllık Değişim (%): | 118.15 |
Yıllık En Düşük: | 44.09 |
Yıllık En Yüksek: | 101.60 |
Şirket Adı: | GEN İLAÇ VE SAĞLIK ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. |
Telefon: | +903122196219 |
Fax: | +903122196010 |
Website: | www.genilac.com.tr |
Sermaye: | 300,000,000.00 |
Çalışan Sayısı: | 626 |
Genel Müdür: | - |
Kuruluş Tarihi: | 05.08.1997 |
Halka Açılma Tarihi: | 30.07.2021 |
İlk İşlem Tarihi: | - |
Adres: | Mustafa Kemal Mahallesi 2119 Sokak No: D:3 Çankaya Ankara | |||||
Faaliyet Alanı: | Tıp ve ilaç sanayinde kullanılan kimyasal maddeler teşhis reaktiflerin, radyoaktif tanı kitlerinin, eczane ve hastane levazımatının alım ve satımı | |||||
Hissedarlar: |
|
|||||
Yönetim Kurulu Üyeleri: |
|