Son: | 22.16 | Değişim: | %-2,03 | Fark: | -0.46 |
En Yüksek: | 22.84 | En Düşük: | 21.98 | Saat: | 18:10 |
Haftalık Değişim: | -0.32 |
Haftalık Değişim (%): | -1.42 |
Haftalık En Düşük: | 21.98 |
Haftalık En Yüksek: | 23.44 |
Aylık Değişim: | -0.24 |
Aylık Değişim (%): | -1.07 |
Aylık En Düşük: | 21.72 |
Aylık En Yüksek: | 23.58 |
Yıllık Değişim: | -1.64 |
Yıllık Değişim (%): | -6.89 |
Yıllık En Düşük: | 21.36 |
Yıllık En Yüksek: | 24.40 |
Şirket Adı: | GÖKNUR GIDA MADDELERİ ENERJİ İMALAT İTHALAT İHRACAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş. |
Telefon: | 0312 227 81 40-41-42-43-44-45 |
Fax: | 0312 317 25 85 |
Website: | www.goknur.com.tr |
Sermaye: | - |
Çalışan Sayısı: | 695 |
Genel Müdür: | - |
Kuruluş Tarihi: | 18.05.2000 |
Halka Açılma Tarihi: | 03.03.2023 |
İlk İşlem Tarihi: | - |
Adres: | Erler Mahallesi 2716. Cadde No: 11 Etimesgut Ankara | ||||||||
Faaliyet Alanı: | - | ||||||||
Hissedarlar: |
|
||||||||
Yönetim Kurulu Üyeleri: |
|