Son: | 26.94 | Değişim: | %9,96 | Fark: | 2.44 |
En Yüksek: | 26.94 | En Düşük: | 24.50 | Saat: | 18:14 |
Haftalık Değişim: | 1.80 |
Haftalık Değişim (%): | 7.16 |
Haftalık En Düşük: | 24.30 |
Haftalık En Yüksek: | 26.94 |
Aylık Değişim: | 2.04 |
Aylık Değişim (%): | 8.19 |
Aylık En Düşük: | 0.00 |
Aylık En Yüksek: | 0.00 |
Yıllık Değişim: | 19.25 |
Yıllık Değişim (%): | 250.33 |
Yıllık En Düşük: | 0.00 |
Yıllık En Yüksek: | 0.00 |
Şirket Adı: | |
Telefon: | - |
Fax: | - |
Website: | - |
Sermaye: | - |
Çalışan Sayısı: | - |
Genel Müdür: | - |
Kuruluş Tarihi: | - |
Halka Açılma Tarihi: | - |
İlk İşlem Tarihi: | - |
Adres: | - |
Faaliyet Alanı: | - |
Hissedarlar: | - |
Yönetim Kurulu Üyeleri: | - |