Son: | 19.97 | Değişim: | %-0,75 | Fark: | -0.15 |
En Yüksek: | 20.30 | En Düşük: | 19.83 | Saat: | 14:17 |
Haftalık Değişim: | 1.64 |
Haftalık Değişim (%): | 8.95 |
Haftalık En Düşük: | 18.03 |
Haftalık En Yüksek: | 20.30 |
Aylık Değişim: | 3.77 |
Aylık Değişim (%): | 23.27 |
Aylık En Düşük: | 16.22 |
Aylık En Yüksek: | 20.30 |
Yıllık Değişim: | 3.77 |
Yıllık Değişim (%): | 23.27 |
Yıllık En Düşük: | 16.22 |
Yıllık En Yüksek: | 20.30 |
Şirket Adı: | TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş. |
Telefon: | 0216 503 70 70 |
Fax: | 0212 340 09 90 |
Website: | www.halkbank.com.tr |
Sermaye: | - |
Çalışan Sayısı: | 27000 |
Genel Müdür: | OSMAN ARSLAN |
Kuruluş Tarihi: | 26.08.1938 |
Halka Açılma Tarihi: | 03.05.2007 |
İlk İşlem Tarihi: | 10.05.2007 |
Adres: | Finanskent Mahallesi, Finans Caddesi, No:42/1, 34760 Ümraniye/İstanbul | |||||||||
Faaliyet Alanı: | Bankacılık Kanunu ve ilgili dier mevzuatta belirtilen yükümlülüklerin yerine getirilmesi kaydıyla, mevduat bankalarının yapabilecekleri her türlü bankacılık faaliyetinin yürütülmesi | |||||||||
Hissedarlar: |
|
|||||||||
Yönetim Kurulu Üyeleri: |
|