Son: | 2.47 | Değişim: | %2,49 | Fark: | 0.06 |
En Yüksek: | 2.50 | En Düşük: | 2.42 | Saat: | 11:25 |
Haftalık Değişim: | 0.00 |
Haftalık Değişim (%): | 0.00 |
Haftalık En Düşük: | 2.41 |
Haftalık En Yüksek: | 2.59 |
Aylık Değişim: | 0.17 |
Aylık Değişim (%): | 7.39 |
Aylık En Düşük: | 2.15 |
Aylık En Yüksek: | 2.59 |
Yıllık Değişim: | 0.43 |
Yıllık Değişim (%): | 21.00 |
Yıllık En Düşük: | 1.97 |
Yıllık En Yüksek: | 3.11 |
Şirket Adı: | HALK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. |
Telefon: | (+90) 216 600 10 00 |
Fax: | (+90) 216 594 5372 |
Website: | www.halkgyo.com.tr / www.halkgyo.istanbul |
Sermaye: | 3,680,000,000.00 |
Çalışan Sayısı: | 38 |
Genel Müdür: | Erdal BEKİN |
Kuruluş Tarihi: | 18.10.2010 |
Halka Açılma Tarihi: | 15.02.2013 |
İlk İşlem Tarihi: | - |
Adres: | Barbaros Mah. Begonya Sk. WBC İş Merkezi No:2H Ataşehir / İstanbul | ||||||
Faaliyet Alanı: | GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI | ||||||
Hissedarlar: |
|
||||||
Yönetim Kurulu Üyeleri: |
|