Son: | 2.09 | Değişim: | %1,95 | Fark: | 0.04 |
En Yüksek: | 2.11 | En Düşük: | 2.02 | Saat: | 18:10 |
Haftalık Değişim: | 0.02 |
Haftalık Değişim (%): | 0.97 |
Haftalık En Düşük: | 2.00 |
Haftalık En Yüksek: | 2.25 |
Aylık Değişim: | 0.04 |
Aylık Değişim (%): | 1.95 |
Aylık En Düşük: | 1.95 |
Aylık En Yüksek: | 2.30 |
Yıllık Değişim: | -0.29 |
Yıllık Değişim (%): | -12.37 |
Yıllık En Düşük: | 1.95 |
Yıllık En Yüksek: | 2.56 |
Şirket Adı: | HUB GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. |
Telefon: | 0 (212) 9630021 |
Fax: | 0 (212) 9630069 |
Website: | http://www.hubgsyo.com |
Sermaye: | - |
Çalışan Sayısı: | 5 |
Genel Müdür: | BOĞAÇ GÖNCÜ |
Kuruluş Tarihi: | 29.09.2006 |
Halka Açılma Tarihi: | 20.02.2025 |
İlk İşlem Tarihi: | 08.12.2006 |
Adres: | Barbaros Mahallesi, Ihlamur Bulvarı No:3 İç Kapı No:214 Ataşehir - İstanbul | |||||
Faaliyet Alanı: | Sermaye Piyasası Kurulu'nun Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklıklarına ilişkin düzenlemelerinde yazılı amaç konularla iştigal etmek | |||||
Hissedarlar: |
|
|||||
Yönetim Kurulu Üyeleri: |
|