Son: | 2.36 | Değişim: | %0,00 | Fark: | 0.00 |
En Yüksek: | 2.41 | En Düşük: | 2.34 | Saat: | 18:05 |
Haftalık Değişim: | -0.09 |
Haftalık Değişim (%): | -3.67 |
Haftalık En Düşük: | 2.29 |
Haftalık En Yüksek: | 2.50 |
Aylık Değişim: | -0.02 |
Aylık Değişim (%): | -1.05 |
Aylık En Düşük: | 2.26 |
Aylık En Yüksek: | 2.56 |
Yıllık Değişim: | -0.02 |
Yıllık Değişim (%): | -1.05 |
Yıllık En Düşük: | 2.26 |
Yıllık En Yüksek: | 2.56 |
Şirket Adı: | HUB GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. |
Telefon: | 0 (212) 9630021 |
Fax: | 0 (212) 9630069 |
Website: | http://www.hubgsyo.com |
Sermaye: | - |
Çalışan Sayısı: | 5 |
Genel Müdür: | BOĞAÇ GÖNCÜ |
Kuruluş Tarihi: | 29.09.2006 |
Halka Açılma Tarihi: | 19.01.2025 |
İlk İşlem Tarihi: | 08.12.2006 |
Adres: | Barbaros Mahallesi, Ihlamur Bulvarı No:3 İç Kapı No:214 Ataşehir - İstanbul | |||||
Faaliyet Alanı: | Sermaye Piyasası Kurulu'nun Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklıklarına ilişkin düzenlemelerinde yazılı amaç konularla iştigal etmek | |||||
Hissedarlar: |
|
|||||
Yönetim Kurulu Üyeleri: |
|