Son: | 13.49 | Değişim: | %2,20 | Fark: | 0.29 |
En Yüksek: | 13.49 | En Düşük: | 13.23 | Saat: | 11:41 |
Haftalık Değişim: | -0.59 |
Haftalık Değişim (%): | -4.19 |
Haftalık En Düşük: | 13.20 |
Haftalık En Yüksek: | 14.20 |
Aylık Değişim: | 0.46 |
Aylık Değişim (%): | 3.53 |
Aylık En Düşük: | 12.78 |
Aylık En Yüksek: | 14.27 |
Yıllık Değişim: | -1.00 |
Yıllık Değişim (%): | -6.90 |
Yıllık En Düşük: | 12.00 |
Yıllık En Yüksek: | 19.97 |
Şirket Adı: | ICBC TURKEY BANK A.Ş. |
Telefon: | (0212) 335 53 35 |
Fax: | (0212) 328 13 28 |
Website: | www.icbc.com.tr |
Sermaye: | 860,000,000.00 |
Çalışan Sayısı: | 808 |
Genel Müdür: | SHAOXIONG XIE |
Kuruluş Tarihi: | 28.04.1986 |
Halka Açılma Tarihi: | 23.05.1990 |
İlk İşlem Tarihi: | 23.05.1990 |
Adres: | MASLAK MAHALLESİ DEREBOYU / 2 CADDESİ NO:13 34398 SARIYER-İSTANBUL | ||||||
Faaliyet Alanı: | Bankacılık | ||||||
Hissedarlar: |
|
||||||
Yönetim Kurulu Üyeleri: |
|