Son: | 20.12 | Değişim: | %0,85 | Fark: | 0.17 |
En Yüksek: | 20.96 | En Düşük: | 19.67 | Saat: | 11:24 |
Haftalık Değişim: | 1.46 |
Haftalık Değişim (%): | 7.82 |
Haftalık En Düşük: | 18.42 |
Haftalık En Yüksek: | 22.06 |
Aylık Değişim: | 0.91 |
Aylık Değişim (%): | 4.74 |
Aylık En Düşük: | 17.50 |
Aylık En Yüksek: | 22.06 |
Yıllık Değişim: | 5.15 |
Yıllık Değişim (%): | 34.40 |
Yıllık En Düşük: | 12.87 |
Yıllık En Yüksek: | 31.42 |
Şirket Adı: | İHLAS HABER AJANSI A.Ş. |
Telefon: | 0 212 454 33 33 |
Fax: | 0 212 454 33 35 |
Website: | www.ihlashaberajansi.com.tr |
Sermaye: | 163,000,000.00 |
Çalışan Sayısı: | 408 |
Genel Müdür: | - |
Kuruluş Tarihi: | 06.01.1994 |
Halka Açılma Tarihi: | 27.10.2021 |
İlk İşlem Tarihi: | 03.11.2021 |
Adres: | Yenibosna Merkez Mahallesi 29 Ekim Caddesi No:11/A İç Kapı No:21 34197 Bahçelievler/ İSTANBUL | ||||||
Faaliyet Alanı: | Şirketin ana faaliyet konusu Haber ajanscılığı olup, yurt içi ve yurt dışından her türlü resimli resimsiz haberleri, filmleri, televizyonlara yurt içi ve yurt dışında gazete, mecmua, ajans bayi, gerçek ve tüzel kişilere ve sair müesseselere ve işletmelere bedeli karşılığında satmak kamu araştırmaları, reklam, resimli ve resimsiz roman, klişe, hatırat yazıları, hikâye, günlük aktüalite ile ilgili röportaj, ilan, slayt, afiş, pankart, tercüme, telif, roman ve yazı gibi dökümanların toplanması, tasnifi, değerlendirilmesi, yorumu, dağıtılması, gizlilik derecesine göre muhafaza edilmesi ve arşivde saklanması ile ilgili işleri yapmak, bu maksatla gereken teşkilatı vücuda getirmek, bürolar açmak, bayilik, acentalık ve mümessillikler tesis etmektir. | ||||||
Hissedarlar: |
|
||||||
Yönetim Kurulu Üyeleri: |
|