Son: | 2.81 | Değişim: | %4,07 | Fark: | 0.11 |
En Yüksek: | 2.93 | En Düşük: | 2.63 | Saat: | 18:10 |
Haftalık Değişim: | 0.15 |
Haftalık Değişim (%): | 5.64 |
Haftalık En Düşük: | 2.44 |
Haftalık En Yüksek: | 2.93 |
Aylık Değişim: | -0.10 |
Aylık Değişim (%): | -3.44 |
Aylık En Düşük: | 2.18 |
Aylık En Yüksek: | 3.02 |
Yıllık Değişim: | -0.65 |
Yıllık Değişim (%): | -18.79 |
Yıllık En Düşük: | 2.18 |
Yıllık En Yüksek: | 4.21 |
Şirket Adı: | İHLAS HOLDİNG A.Ş. |
Telefon: | 0 212 454 20 58 |
Fax: | 0 212 454 21 36-37 |
Website: | www.ihlas.com.tr |
Sermaye: | - |
Çalışan Sayısı: | 2948 |
Genel Müdür: | - |
Kuruluş Tarihi: | 25.12.1980 |
Halka Açılma Tarihi: | 07.12.1994 |
İlk İşlem Tarihi: | - |
Adres: | MERKEZ MAHALLESİ 29 EKİM CADDESİ İHLAS PLAZA NO:11 B/21 YENİBOSNA-BAHÇELİEVLER/İSTANBUL | |||||||||||
Faaliyet Alanı: | Sağlık, Eğitim, İnşaat ve dahili ticaret sektöründe faaliyet göstermektedir. | |||||||||||
Hissedarlar: |
|
|||||||||||
Yönetim Kurulu Üyeleri: |
|