Son: | 1.88 | Değişim: | %-2,08 | Fark: | -0.04 |
En Yüksek: | 1.94 | En Düşük: | 1.86 | Saat: | 14:24 |
Haftalık Değişim: | -0.12 |
Haftalık Değişim (%): | -6.00 |
Haftalık En Düşük: | 1.86 |
Haftalık En Yüksek: | 2.07 |
Aylık Değişim: | -0.23 |
Aylık Değişim (%): | -10.90 |
Aylık En Düşük: | 1.86 |
Aylık En Yüksek: | 2.45 |
Yıllık Değişim: | -0.23 |
Yıllık Değişim (%): | -10.90 |
Yıllık En Düşük: | 1.86 |
Yıllık En Yüksek: | 2.45 |
Şirket Adı: | İHLAS GAYRİMENKUL PROJE GELİŞTİRME VE TİCARET A.Ş. |
Telefon: | 0(212) 454 27 60 |
Fax: | 0(212) 454 27 61 |
Website: | www.ihlasgayrimenkul.com |
Sermaye: | - |
Çalışan Sayısı: | 231 |
Genel Müdür: | ŞADİ ÇİÇEKCİ |
Kuruluş Tarihi: | 09.05.1985 |
Halka Açılma Tarihi: | 01.12.1989 |
İlk İşlem Tarihi: | - |
Adres: | Merkez Mah. 29 Ekim Cad. İhlas Plaza No:11 A/11 34197 Yenibosna Bahçelievler/İSTANBUL | |||||||
Faaliyet Alanı: | GAYRİMENKUL PROJE GELİŞTİRME VE TİCARET FAALİYETLERİ İLE İŞTİGAL ETMEK | |||||||
Hissedarlar: |
|
|||||||
Yönetim Kurulu Üyeleri: |
|