Son: | 1.81 | Değişim: | %2,26 | Fark: | 0.04 |
En Yüksek: | 1.85 | En Düşük: | 1.68 | Saat: | 11:27 |
Haftalık Değişim: | 0.36 |
Haftalık Değişim (%): | 24.83 |
Haftalık En Düşük: | 1.43 |
Haftalık En Yüksek: | 1.89 |
Aylık Değişim: | 0.67 |
Aylık Değişim (%): | 58.77 |
Aylık En Düşük: | 1.10 |
Aylık En Yüksek: | 1.89 |
Yıllık Değişim: | 0.47 |
Yıllık Değişim (%): | 35.07 |
Yıllık En Düşük: | 1.08 |
Yıllık En Yüksek: | 1.97 |
Şirket Adı: | İHLAS GAYRİMENKUL PROJE GELİŞTİRME VE TİCARET A.Ş. |
Telefon: | 0(212) 454 27 60 |
Fax: | 0(212) 454 27 61 |
Website: | www.ihlasgayrimenkul.com |
Sermaye: | 1,000,000,000.00 |
Çalışan Sayısı: | 231 |
Genel Müdür: | ŞADİ ÇİÇEKCİ |
Kuruluş Tarihi: | 09.05.1985 |
Halka Açılma Tarihi: | 01.12.1989 |
İlk İşlem Tarihi: | - |
Adres: | Merkez Mah. 29 Ekim Cad. İhlas Plaza No:11 A/11 34197 Yenibosna Bahçelievler/İSTANBUL | |||||||
Faaliyet Alanı: | GAYRİMENKUL PROJE GELİŞTİRME VE TİCARET FAALİYETLERİ İLE İŞTİGAL ETMEK | |||||||
Hissedarlar: |
|
|||||||
Yönetim Kurulu Üyeleri: |
|