Son: | 220.50 | Değişim: | %1,05 | Fark: | 2.30 |
En Yüksek: | 221.60 | En Düşük: | 217.00 | Saat: | 11:43 |
Haftalık Değişim: | -11.60 |
Haftalık Değişim (%): | -5.00 |
Haftalık En Düşük: | 216.10 |
Haftalık En Yüksek: | 242.00 |
Aylık Değişim: | 3.70 |
Aylık Değişim (%): | 1.71 |
Aylık En Düşük: | 205.90 |
Aylık En Yüksek: | 248.60 |
Yıllık Değişim: | 13.00 |
Yıllık Değişim (%): | 6.27 |
Yıllık En Düşük: | 192.40 |
Yıllık En Yüksek: | 418.00 |
Şirket Adı: | İNTEMA İNŞAAT VE TESİSAT MALZEMELERİ YATIRIM VE PAZARLAMA A.Ş. |
Telefon: | 0212 350 80 00 |
Fax: | 0212 350 84 45 |
Website: | www.intema.com.tr / www.eczacibasi.com.tr |
Sermaye: | 19,440,000.00 |
Çalışan Sayısı: | 183 |
Genel Müdür: | ALİ MURAT AKÖZ (vekil) |
Kuruluş Tarihi: | 01.08.1978 |
Halka Açılma Tarihi: | 16.03.1990 |
İlk İşlem Tarihi: | 16.03.1990 |
Adres: | Büyükdere Caddesi Ali Kaya Sokak No:5 34394 Levent, Şişli İstanbul | ||||||
Faaliyet Alanı: | Yapı malzemeleri ticareti ve iştirak yatırımları | ||||||
Hissedarlar: |
|
||||||
Yönetim Kurulu Üyeleri: |
|