Son: | 73.00 | Değişim: | %-0,68 | Fark: | -0.50 |
En Yüksek: | 73.50 | En Düşük: | 73.00 | Saat: | 18:10 |
Haftalık Değişim: | 1.00 |
Haftalık Değişim (%): | 1.39 |
Haftalık En Düşük: | 71.50 |
Haftalık En Yüksek: | 76.00 |
Aylık Değişim: | -19.10 |
Aylık Değişim (%): | -20.74 |
Aylık En Düşük: | 71.50 |
Aylık En Yüksek: | 98.35 |
Yıllık Değişim: | -33.50 |
Yıllık Değişim (%): | -31.46 |
Yıllık En Düşük: | 71.50 |
Yıllık En Yüksek: | 117.00 |
Şirket Adı: | İŞBİR HOLDİNG A.Ş. |
Telefon: | 03124181043 |
Fax: | 03124253537 |
Website: | www.isbir.com.tr |
Sermaye: | - |
Çalışan Sayısı: | 7 |
Genel Müdür: | - |
Kuruluş Tarihi: | 17.02.1968 |
Halka Açılma Tarihi: | 27.03.2025 |
İlk İşlem Tarihi: | 23.10.2012 |
Adres: | Kavaklıdere Mahallesi Atatürk Bulvarı No.169/54 066680 Çankaya ANKARA | ||||||
Faaliyet Alanı: | - | ||||||
Hissedarlar: |
|
||||||
Yönetim Kurulu Üyeleri: |
|