Son: | 106.00 | Değişim: | %1,44 | Fark: | 1.50 |
En Yüksek: | 106.00 | En Düşük: | 104.50 | Saat: | 18:08 |
Haftalık Değişim: | -1.00 |
Haftalık Değişim (%): | -0.93 |
Haftalık En Düşük: | 102.50 |
Haftalık En Yüksek: | 108.50 |
Aylık Değişim: | -0.50 |
Aylık Değişim (%): | -0.47 |
Aylık En Düşük: | 102.50 |
Aylık En Yüksek: | 117.00 |
Yıllık Değişim: | -0.50 |
Yıllık Değişim (%): | -0.47 |
Yıllık En Düşük: | 102.50 |
Yıllık En Yüksek: | 117.00 |
Şirket Adı: | İŞBİR HOLDİNG A.Ş. |
Telefon: | 03124181043 |
Fax: | 03124253537 |
Website: | www.isbir.com.tr |
Sermaye: | - |
Çalışan Sayısı: | 7 |
Genel Müdür: | - |
Kuruluş Tarihi: | 17.02.1968 |
Halka Açılma Tarihi: | 19.01.2025 |
İlk İşlem Tarihi: | 23.10.2012 |
Adres: | Kavaklıdere Mahallesi Atatürk Bulvarı No.169/54 066680 Çankaya ANKARA | ||||||
Faaliyet Alanı: | - | ||||||
Hissedarlar: |
|
||||||
Yönetim Kurulu Üyeleri: |
|