Son: | 13.50 | Değişim: | %0,37 | Fark: | 0.05 |
En Yüksek: | 13.72 | En Düşük: | 13.31 | Saat: | 18:10 |
Haftalık Değişim: | 0.28 |
Haftalık Değişim (%): | 2.12 |
Haftalık En Düşük: | 12.89 |
Haftalık En Yüksek: | 13.72 |
Aylık Değişim: | 0.35 |
Aylık Değişim (%): | 2.66 |
Aylık En Düşük: | 12.52 |
Aylık En Yüksek: | 14.17 |
Yıllık Değişim: | 0.35 |
Yıllık Değişim (%): | 2.66 |
Yıllık En Düşük: | 12.52 |
Yıllık En Yüksek: | 14.17 |
Şirket Adı: | İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. |
Telefon: | 0212 350 74 00 |
Fax: | 0212 350 74 99 |
Website: | www.isleasing.com.tr |
Sermaye: | - |
Çalışan Sayısı: | 261 |
Genel Müdür: | UYGAR ŞAFAK ÖĞÜN |
Kuruluş Tarihi: | 09.03.1988 |
Halka Açılma Tarihi: | 21.03.2000 |
İlk İşlem Tarihi: | 24.03.2000 |
Adres: | İŞ KULELERİ KULE:1 KAT:6 34330 4. LEVENT BEŞİKTAŞ İSTANBUL | |||||||||
Faaliyet Alanı: | Finansal kiralama | |||||||||
Hissedarlar: |
|
|||||||||
Yönetim Kurulu Üyeleri: |
|