Son: | 16.61 | Değişim: | %-2,24 | Fark: | -0.38 |
En Yüksek: | 16.99 | En Düşük: | 16.23 | Saat: | 11:15 |
Haftalık Değişim: | -0.49 |
Haftalık Değişim (%): | -2.87 |
Haftalık En Düşük: | 16.23 |
Haftalık En Yüksek: | 17.86 |
Aylık Değişim: | -0.91 |
Aylık Değişim (%): | -5.19 |
Aylık En Düşük: | 15.24 |
Aylık En Yüksek: | 17.86 |
Yıllık Değişim: | 9.35 |
Yıllık Değişim (%): | 128.79 |
Yıllık En Düşük: | 7.22 |
Yıllık En Yüksek: | 18.12 |
Şirket Adı: | IŞIK PLASTİK SANAYİ VE DIŞ TİCARET PAZARLAMA A.Ş. |
Telefon: | (212) 513 6617 |
Fax: | (262) 751 2240 |
Website: | www.isikplastik.com |
Sermaye: | 212,918,465.00 |
Çalışan Sayısı: | 270 |
Genel Müdür: | ABDULLAH ÇEKER |
Kuruluş Tarihi: | 04.10.1988 |
Halka Açılma Tarihi: | 21.01.2021 |
İlk İşlem Tarihi: | - |
Adres: | Tahtakale Mahallesi Uzunçarşı Caddesi No:216/1, Fatih/İstanbul | ||||||
Faaliyet Alanı: | Endüstriyel plastik levha ile plastikten sofra ve mutfak eşyası üretimi | ||||||
Hissedarlar: |
|
||||||
Yönetim Kurulu Üyeleri: |
|