Son: | 22.86 | Değişim: | %3,91 | Fark: | 0.86 |
En Yüksek: | 22.98 | En Düşük: | 22.00 | Saat: | 18:10 |
Haftalık Değişim: | 0.52 |
Haftalık Değişim (%): | 2.33 |
Haftalık En Düşük: | 21.88 |
Haftalık En Yüksek: | 22.98 |
Aylık Değişim: | 2.76 |
Aylık Değişim (%): | 13.73 |
Aylık En Düşük: | 19.80 |
Aylık En Yüksek: | 22.98 |
Yıllık Değişim: | 3.77 |
Yıllık Değişim (%): | 19.75 |
Yıllık En Düşük: | 18.20 |
Yıllık En Yüksek: | 22.98 |
Şirket Adı: | IŞIK PLASTİK SANAYİ VE DIŞ TİCARET PAZARLAMA A.Ş. |
Telefon: | (212) 513 6617 |
Fax: | (212) 513 6628 |
Website: | https://www.isikplastik.com |
Sermaye: | - |
Çalışan Sayısı: | 270 |
Genel Müdür: | ABDULLAH ÇEKER |
Kuruluş Tarihi: | 04.10.1988 |
Halka Açılma Tarihi: | 21.01.2021 |
İlk İşlem Tarihi: | - |
Adres: | Tahtakale Mahallesi Uzunçarşı Caddesi No:216/1, Fatih/İstanbul | ||||||
Faaliyet Alanı: | Endüstriyel plastik levha ile plastikten sofra ve mutfak eşyası üretimi | ||||||
Hissedarlar: |
|
||||||
Yönetim Kurulu Üyeleri: |
|