Son: | 62.75 | Değişim: | %-0,55 | Fark: | -0.35 |
En Yüksek: | 64.10 | En Düşük: | 62.60 | Saat: | 11:46 |
Haftalık Değişim: | 0.00 |
Haftalık Değişim (%): | 0.00 |
Haftalık En Düşük: | 58.85 |
Haftalık En Yüksek: | 67.00 |
Aylık Değişim: | 5.00 |
Aylık Değişim (%): | 8.66 |
Aylık En Düşük: | 56.95 |
Aylık En Yüksek: | 67.00 |
Yıllık Değişim: | 49.59 |
Yıllık Değişim (%): | 376.82 |
Yıllık En Düşük: | 13.17 |
Yıllık En Yüksek: | 68.85 |
Şirket Adı: | İZMİR FIRÇA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. |
Telefon: | 2323283187 |
Fax: | 2323283220 |
Website: | www.izmirfirca.com.tr |
Sermaye: | 59,062,500.00 |
Çalışan Sayısı: | 85 |
Genel Müdür: | - |
Kuruluş Tarihi: | 12.11.2012 |
Halka Açılma Tarihi: | 21.11.2024 |
İlk İşlem Tarihi: | 04.07.2014 |
Adres: | M.KEMAL ATATÜRK BULV.NO : 18 AOSB ÇİĞLİ İZMİR | ||||||
Faaliyet Alanı: | FIRÇA İMALATI VE PAZARLAMA | ||||||
Hissedarlar: |
|
||||||
Yönetim Kurulu Üyeleri: |
|