Son: | 25.90 | Değişim: | %-0,15 | Fark: | -0.04 |
En Yüksek: | 26.10 | En Düşük: | 25.64 | Saat: | 18:10 |
Haftalık Değişim: | -0.42 |
Haftalık Değişim (%): | -1.60 |
Haftalık En Düşük: | 25.64 |
Haftalık En Yüksek: | 27.36 |
Aylık Değişim: | -1.52 |
Aylık Değişim (%): | -5.54 |
Aylık En Düşük: | 25.64 |
Aylık En Yüksek: | 27.86 |
Yıllık Değişim: | -2.02 |
Yıllık Değişim (%): | -7.23 |
Yıllık En Düşük: | 25.64 |
Yıllık En Yüksek: | 30.34 |
Şirket Adı: | KARTAL YENİLENEBİLİR ENERJİ ÜRETİM A.Ş. |
Telefon: | - |
Fax: | - |
Website: | www.kartalenerji.com.tr |
Sermaye: | - |
Çalışan Sayısı: | - |
Genel Müdür: | - |
Kuruluş Tarihi: | 26.12.2014 |
Halka Açılma Tarihi: | 12.07.2021 |
İlk İşlem Tarihi: | 16.07.2021 |
Adres: | Esentepe Mah. Büyükdere Cad. Levent Plaza No: 173 İç Kapı No: 18 Şişli/İSTANBUL | |||||||
Faaliyet Alanı: | Yenilenebilir Enerji Kaynaklarından Elektrik Üretimi | |||||||
Hissedarlar: |
|
|||||||
Yönetim Kurulu Üyeleri: |
|