Son: | 27.96 | Değişim: | %0,72 | Fark: | 0.20 |
En Yüksek: | 28.14 | En Düşük: | 27.54 | Saat: | 18:09 |
Haftalık Değişim: | -0.84 |
Haftalık Değişim (%): | -2.92 |
Haftalık En Düşük: | 27.44 |
Haftalık En Yüksek: | 28.98 |
Aylık Değişim: | 0.04 |
Aylık Değişim (%): | 0.14 |
Aylık En Düşük: | 27.44 |
Aylık En Yüksek: | 30.34 |
Yıllık Değişim: | 0.04 |
Yıllık Değişim (%): | 0.14 |
Yıllık En Düşük: | 27.44 |
Yıllık En Yüksek: | 30.34 |
Şirket Adı: | KARTAL YENİLENEBİLİR ENERJİ ÜRETİM A.Ş. |
Telefon: | - |
Fax: | - |
Website: | www.kartalenerji.com.tr |
Sermaye: | - |
Çalışan Sayısı: | - |
Genel Müdür: | - |
Kuruluş Tarihi: | 26.12.2014 |
Halka Açılma Tarihi: | 12.07.2021 |
İlk İşlem Tarihi: | 16.07.2021 |
Adres: | Esentepe Mah. Büyükdere Cad. Levent Plaza No: 173 İç Kapı No: 18 Şişli/İSTANBUL | |||||||
Faaliyet Alanı: | Yenilenebilir Enerji Kaynaklarından Elektrik Üretimi | |||||||
Hissedarlar: |
|
|||||||
Yönetim Kurulu Üyeleri: |
|