Son: | 812.00 | Değişim: | %-5,03 | Fark: | -43.00 |
En Yüksek: | 812.00 | En Düşük: | 812.00 | Saat: | 09:55 |
Haftalık Değişim: | 1.00 |
Haftalık Değişim (%): | 0.12 |
Haftalık En Düşük: | 812.00 |
Haftalık En Yüksek: | 890.00 |
Aylık Değişim: | 15.50 |
Aylık Değişim (%): | 1.95 |
Aylık En Düşük: | 714.50 |
Aylık En Yüksek: | 890.00 |
Yıllık Değişim: | 314.50 |
Yıllık Değişim (%): | 63.22 |
Yıllık En Düşük: | 440.00 |
Yıllık En Yüksek: | 1,560.00 |
Şirket Adı: | KENT GIDA MADDELERİ SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. |
Telefon: | 0216 547 63 27 |
Fax: | 0216 547 64 79 |
Website: | www.kentgida.net |
Sermaye: | 220,000,000.00 |
Çalışan Sayısı: | 1223 |
Genel Müdür: | MEHMET İHSAN KARAGÖZ |
Kuruluş Tarihi: | 08.01.1958 |
Halka Açılma Tarihi: | 05.11.1990 |
İlk İşlem Tarihi: | - |
Adres: | Cumhuriyet Mah. 2253 Sok. No:11 Gebze 41400 KOCAELİ | ||||||
Faaliyet Alanı: | Şekerleme, sakız, çikolata ve kakaolu mamuller imali | ||||||
Hissedarlar: |
|
||||||
Yönetim Kurulu Üyeleri: |
|