Son: | 12.32 | Değişim: | %1,82 | Fark: | 0.22 |
En Yüksek: | 12.32 | En Düşük: | 12.09 | Saat: | 18:10 |
Haftalık Değişim: | -0.01 |
Haftalık Değişim (%): | -0.08 |
Haftalık En Düşük: | 12.09 |
Haftalık En Yüksek: | 12.65 |
Aylık Değişim: | -0.56 |
Aylık Değişim (%): | -4.35 |
Aylık En Düşük: | 12.09 |
Aylık En Yüksek: | 12.85 |
Yıllık Değişim: | -2.42 |
Yıllık Değişim (%): | -16.42 |
Yıllık En Düşük: | 12.09 |
Yıllık En Yüksek: | 15.06 |
Şirket Adı: | KEREVİTAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. |
Telefon: | 0850 209 1616 |
Fax: | 0212 421 2673 |
Website: | www.kerevitas.com.tr |
Sermaye: | - |
Çalışan Sayısı: | 2070 |
Genel Müdür: | ŞÜKRÜ ÇİN |
Kuruluş Tarihi: | 20.12.1977 |
Halka Açılma Tarihi: | 12.05.1994 |
İlk İşlem Tarihi: | 20.06.1994 |
Adres: | Kısıklı Mah.Ferah Cad.Yıldız Holding Placid Bloğu No:1/A Üsküdar İstanbul | ||||||
Faaliyet Alanı: | Dondurulmuş yiyecekler ve ton baliği konservesi | ||||||
Hissedarlar: |
|
||||||
Yönetim Kurulu Üyeleri: |
|