Son: | 108.50 | Değişim: | %-1,18 | Fark: | -1.30 |
En Yüksek: | 110.70 | En Düşük: | 108.00 | Saat: | 14:14 |
Haftalık Değişim: | 1.10 |
Haftalık Değişim (%): | 1.02 |
Haftalık En Düşük: | 104.60 |
Haftalık En Yüksek: | 116.80 |
Aylık Değişim: | 21.25 |
Aylık Değişim (%): | 24.36 |
Aylık En Düşük: | 85.20 |
Aylık En Yüksek: | 116.80 |
Yıllık Değişim: | 21.25 |
Yıllık Değişim (%): | 24.36 |
Yıllık En Düşük: | 85.20 |
Yıllık En Yüksek: | 116.80 |
Şirket Adı: | KAFEİN YAZILIM HİZMETLERİ TİCARET A.Ş. |
Telefon: | 02129242030 |
Fax: | 02124837027 |
Website: | www.kafein.com.tr |
Sermaye: | - |
Çalışan Sayısı: | 730 |
Genel Müdür: | - |
Kuruluş Tarihi: | 26.08.2005 |
Halka Açılma Tarihi: | 11.05.2018 |
İlk İşlem Tarihi: | 16.05.2018 |
Adres: | Çifte Havuzlar Mah. Eski Londra Asfaltı Cad. Kuluçka Mrk. A2 Blok No:151/1B İç Kapı No: B01 Esenler İstanbul | ||||||
Faaliyet Alanı: | - | ||||||
Hissedarlar: |
|
||||||
Yönetim Kurulu Üyeleri: |
|