Son: | 70.10 | Değişim: | %0,72 | Fark: | 0.50 |
En Yüksek: | 70.15 | En Düşük: | 69.60 | Saat: | 11:26 |
Haftalık Değişim: | -0.85 |
Haftalık Değişim (%): | -1.20 |
Haftalık En Düşük: | 69.50 |
Haftalık En Yüksek: | 73.00 |
Aylık Değişim: | -2.45 |
Aylık Değişim (%): | -3.38 |
Aylık En Düşük: | 68.50 |
Aylık En Yüksek: | 73.00 |
Yıllık Değişim: | -7.40 |
Yıllık Değişim (%): | -9.55 |
Yıllık En Düşük: | 68.50 |
Yıllık En Yüksek: | 116.70 |
Şirket Adı: | KORDSA TEKNİK TEKSTİL A.Ş. |
Telefon: | 0216 300 10 00 |
Fax: | 0216 300 10 01 |
Website: | www.kordsa.com |
Sermaye: | 194,529,076.00 |
Çalışan Sayısı: | 4738 |
Genel Müdür: | ALİ ÇALIŞKAN |
Kuruluş Tarihi: | 17.08.1973 |
Halka Açılma Tarihi: | 06.01.1986 |
İlk İşlem Tarihi: | 03.01.1986 |
Adres: | Alikahya Fatih Mahallesi Sanayici Caddesi No: 90 İZMİT 41310 / KOCAELİ Telefon: 0262 316 70 00 Faks: 0262 316 70 70 | ||||||
Faaliyet Alanı: | kord bezi üretimi | ||||||
Hissedarlar: |
|
||||||
Yönetim Kurulu Üyeleri: |
|