Son: | 28.46 | Değişim: | %0,42 | Fark: | 0.12 |
En Yüksek: | 29.34 | En Düşük: | 28.30 | Saat: | 18:10 |
Haftalık Değişim: | 0.38 |
Haftalık Değişim (%): | 1.35 |
Haftalık En Düşük: | 27.82 |
Haftalık En Yüksek: | 29.34 |
Aylık Değişim: | 1.16 |
Aylık Değişim (%): | 4.25 |
Aylık En Düşük: | 25.88 |
Aylık En Yüksek: | 29.34 |
Yıllık Değişim: | 1.36 |
Yıllık Değişim (%): | 5.02 |
Yıllık En Düşük: | 25.06 |
Yıllık En Yüksek: | 29.34 |
Şirket Adı: | KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. |
Telefon: | 0 370 418 20 01 |
Fax: | 0 370 419 10 64 |
Website: | www.kardemir.com |
Sermaye: | - |
Çalışan Sayısı: | 4560 |
Genel Müdür: | Dr. Dursun Ali YAŞACAN |
Kuruluş Tarihi: | 28.02.1995 |
Halka Açılma Tarihi: | 01.06.1998 |
İlk İşlem Tarihi: | 08.06.1998 |
Adres: | KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. FABRİKA SAHASI 78170 KARABÜK | |||||||||||
Faaliyet Alanı: | Her çeşit ham demir ve çelik mamullerinin, kok ve kok yan ürünlerinin imali ve satışı | |||||||||||
Hissedarlar: |
|
|||||||||||
Yönetim Kurulu Üyeleri: |
|