Son: | 0.00 | Değişim: | %0,00 | Fark: | 0.00 |
En Yüksek: | 0.00 | En Düşük: | 0.00 | Saat: | 18:10 |
Haftalık Değişim: | 0.00 |
Haftalık Değişim (%): | 0.00 |
Haftalık En Düşük: | 6.08 |
Haftalık En Yüksek: | 6.63 |
Aylık Değişim: | 0.00 |
Aylık Değişim (%): | 0.00 |
Aylık En Düşük: | 6.08 |
Aylık En Yüksek: | 7.57 |
Yıllık Değişim: | 0.00 |
Yıllık Değişim (%): | 0.00 |
Yıllık En Düşük: | 6.08 |
Yıllık En Yüksek: | 8.14 |
Şirket Adı: | KOROPLAST TEMİZLİK AMBALAJ ÜRÜNLERİ SANAYİ VE DIŞ TİCARET A.Ş. |
Telefon: | 2128666600 |
Fax: | 2128867171 |
Website: | www.koroplast.com |
Sermaye: | - |
Çalışan Sayısı: | 276 |
Genel Müdür: | ŞÜKRÜ MERİÇ DAYANĞAN |
Kuruluş Tarihi: | 15.09.1989 |
Halka Açılma Tarihi: | 28.07.2022 |
İlk İşlem Tarihi: | 28.07.2022 |
Adres: | Atatürk Mah.Orhan Veli Cad.No:12/1 Esenyurt - İstanbul | ||||||
Faaliyet Alanı: | - | ||||||
Hissedarlar: |
|
||||||
Yönetim Kurulu Üyeleri: |
|