Son: | 7.31 | Değişim: | %-0,41 | Fark: | -0.03 |
En Yüksek: | 7.45 | En Düşük: | 7.24 | Saat: | 18:09 |
Haftalık Değişim: | -0.44 |
Haftalık Değişim (%): | -5.68 |
Haftalık En Düşük: | 7.20 |
Haftalık En Yüksek: | 7.80 |
Aylık Değişim: | -0.62 |
Aylık Değişim (%): | -7.82 |
Aylık En Düşük: | 7.20 |
Aylık En Yüksek: | 8.14 |
Yıllık Değişim: | -0.62 |
Yıllık Değişim (%): | -7.82 |
Yıllık En Düşük: | 7.20 |
Yıllık En Yüksek: | 8.14 |
Şirket Adı: | KOROPLAST TEMİZLİK AMBALAJ ÜRÜNLERİ SANAYİ VE DIŞ TİCARET A.Ş. |
Telefon: | 2128666600 |
Fax: | 2128867171 |
Website: | www.koroplast.com |
Sermaye: | - |
Çalışan Sayısı: | 276 |
Genel Müdür: | ŞÜKRÜ MERİÇ DAYANĞAN |
Kuruluş Tarihi: | 15.09.1989 |
Halka Açılma Tarihi: | 28.07.2022 |
İlk İşlem Tarihi: | 28.07.2022 |
Adres: | Atatürk Mah.Orhan Veli Cad.No:12/1 Esenyurt - İstanbul | ||||||
Faaliyet Alanı: | - | ||||||
Hissedarlar: |
|
||||||
Yönetim Kurulu Üyeleri: |
|