Son: | 31.46 | Değişim: | %4,52 | Fark: | 1.36 |
En Yüksek: | 31.94 | En Düşük: | 29.80 | Saat: | 18:10 |
Haftalık Değişim: | 1.16 |
Haftalık Değişim (%): | 3.83 |
Haftalık En Düşük: | 29.40 |
Haftalık En Yüksek: | 31.94 |
Aylık Değişim: | -0.54 |
Aylık Değişim (%): | -1.69 |
Aylık En Düşük: | 29.40 |
Aylık En Yüksek: | 34.56 |
Yıllık Değişim: | -8.42 |
Yıllık Değişim (%): | -21.11 |
Yıllık En Düşük: | 29.40 |
Yıllık En Yüksek: | 42.00 |
Şirket Adı: | KARSU TEKSTİL SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. |
Telefon: | 352-6974001 pbx |
Fax: | 352-6974026 |
Website: | www.karsu.com.tr |
Sermaye: | - |
Çalışan Sayısı: | 463 |
Genel Müdür: | NEVZAT SEYOK |
Kuruluş Tarihi: | 17.03.1973 |
Halka Açılma Tarihi: | 14.11.1994 |
İlk İşlem Tarihi: | 17.11.1994 |
Adres: | Süksün Zafer Mahallesi Sedef Bulvarı No:146 İncesu-KAYSERİ | |||||||||
Faaliyet Alanı: | İplik, İplik Boyama, Örgü İmalatı ve Satışı | |||||||||
Hissedarlar: |
|
|||||||||
Yönetim Kurulu Üyeleri: |
|