Son: | 35.88 | Değişim: | %1,07 | Fark: | 0.38 |
En Yüksek: | 38.00 | En Düşük: | 35.60 | Saat: | 18:09 |
Haftalık Değişim: | -2.18 |
Haftalık Değişim (%): | -5.73 |
Haftalık En Düşük: | 35.28 |
Haftalık En Yüksek: | 38.66 |
Aylık Değişim: | -4.00 |
Aylık Değişim (%): | -10.03 |
Aylık En Düşük: | 35.28 |
Aylık En Yüksek: | 42.00 |
Yıllık Değişim: | -4.00 |
Yıllık Değişim (%): | -10.03 |
Yıllık En Düşük: | 35.28 |
Yıllık En Yüksek: | 42.00 |
Şirket Adı: | KARSU TEKSTİL SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. |
Telefon: | 352-6974001 pbx |
Fax: | 352-6974026 |
Website: | www.karsu.com.tr |
Sermaye: | - |
Çalışan Sayısı: | 463 |
Genel Müdür: | NEVZAT SEYOK |
Kuruluş Tarihi: | 17.03.1973 |
Halka Açılma Tarihi: | 14.11.1994 |
İlk İşlem Tarihi: | 17.11.1994 |
Adres: | Süksün Zafer Mahallesi Sedef Bulvarı No:146 İncesu-KAYSERİ | |||||||||
Faaliyet Alanı: | İplik, İplik Boyama, Örgü İmalatı ve Satışı | |||||||||
Hissedarlar: |
|
|||||||||
Yönetim Kurulu Üyeleri: |
|