Son: | 3,380.00 | Değişim: | %-4,99 | Fark: | -177.50 |
En Yüksek: | 3,380.00 | En Düşük: | 3,380.00 | Saat: | 09:55 |
Haftalık Değişim: | 45.00 |
Haftalık Değişim (%): | 1.35 |
Haftalık En Düşük: | 3,380.00 |
Haftalık En Yüksek: | 3,860.00 |
Aylık Değişim: | 702.50 |
Aylık Değişim (%): | 26.24 |
Aylık En Düşük: | 2,700.00 |
Aylık En Yüksek: | 3,860.00 |
Yıllık Değişim: | 1,559.50 |
Yıllık Değişim (%): | 85.66 |
Yıllık En Düşük: | 1,563.71 |
Yıllık En Yüksek: | 9,991.77 |
Şirket Adı: | KUŞTUR KUŞADASI TURİZM ENDÜSTRİSİ A.Ş. |
Telefon: | 2566181310 |
Fax: | 2566181315 |
Website: | www.kusturclub.com |
Sermaye: | 4,244,587.00 |
Çalışan Sayısı: | 73 |
Genel Müdür: | - |
Kuruluş Tarihi: | 03.03.1966 |
Halka Açılma Tarihi: | 21.11.2024 |
İlk İşlem Tarihi: | 23.10.2012 |
Adres: | BAYRAKLI DEDE MAHALLESİ / KUŞTUR TATİL KÖYÜ KUŞADASI / AYDIN | |||||
Faaliyet Alanı: | - | |||||
Hissedarlar: |
|
|||||
Yönetim Kurulu Üyeleri: |
|