Son: | 2.74 | Değişim: | %-0,36 | Fark: | -0.01 |
En Yüksek: | 2.76 | En Düşük: | 2.69 | Saat: | 18:10 |
Haftalık Değişim: | 0.10 |
Haftalık Değişim (%): | 3.79 |
Haftalık En Düşük: | 2.48 |
Haftalık En Yüksek: | 2.76 |
Aylık Değişim: | -0.37 |
Aylık Değişim (%): | -11.90 |
Aylık En Düşük: | 2.48 |
Aylık En Yüksek: | 3.39 |
Yıllık Değişim: | -0.25 |
Yıllık Değişim (%): | -8.36 |
Yıllık En Düşük: | 2.48 |
Yıllık En Yüksek: | 3.39 |
Şirket Adı: | LİDER FAKTORİNG A.Ş. |
Telefon: | (212)213 0040 |
Fax: | (212)213 1660 |
Website: | www.liderfaktoring.com.tr |
Sermaye: | - |
Çalışan Sayısı: | - |
Genel Müdür: | Can Güney |
Kuruluş Tarihi: | 24.09.1992 |
Halka Açılma Tarihi: | 12.06.2014 |
İlk İşlem Tarihi: | 19.06.2014 |
Adres: | Büyükdere Cad. Maya Akar Center 100-102 K:25 No:96-97 PK:34394 Esentepe-Şişli/İSTANBUL | ||||||||
Faaliyet Alanı: | Factoring | ||||||||
Hissedarlar: |
|
||||||||
Yönetim Kurulu Üyeleri: |
|