Son: | 2.94 | Değişim: | %1,38 | Fark: | 0.04 |
En Yüksek: | 2.94 | En Düşük: | 2.91 | Saat: | 11:23 |
Haftalık Değişim: | -0.07 |
Haftalık Değişim (%): | -2.33 |
Haftalık En Düşük: | 2.89 |
Haftalık En Yüksek: | 3.06 |
Aylık Değişim: | -0.12 |
Aylık Değişim (%): | -3.92 |
Aylık En Düşük: | 2.86 |
Aylık En Yüksek: | 3.22 |
Yıllık Değişim: | -0.78 |
Yıllık Değişim (%): | -21.03 |
Yıllık En Düşük: | 2.71 |
Yıllık En Yüksek: | 4.52 |
Şirket Adı: | LİDER FAKTORİNG A.Ş. |
Telefon: | (212)213 0040 |
Fax: | (212)213 1660 |
Website: | www.liderfaktoring.com.tr |
Sermaye: | 558,360,000.00 |
Çalışan Sayısı: | - |
Genel Müdür: | Can Güney |
Kuruluş Tarihi: | 24.09.1992 |
Halka Açılma Tarihi: | 12.06.2014 |
İlk İşlem Tarihi: | 19.06.2014 |
Adres: | Büyükdere Cad. Maya Akar Center 100-102 K:25 No:96-97 PK:34394 Esentepe-Şişli/İSTANBUL | ||||||||
Faaliyet Alanı: | Factoring | ||||||||
Hissedarlar: |
|
||||||||
Yönetim Kurulu Üyeleri: |
|