Son: | 88.40 | Değişim: | %0,80 | Fark: | 0.70 |
En Yüksek: | 90.40 | En Düşük: | 87.00 | Saat: | 11:42 |
Haftalık Değişim: | -1.80 |
Haftalık Değişim (%): | -2.00 |
Haftalık En Düşük: | 86.50 |
Haftalık En Yüksek: | 91.70 |
Aylık Değişim: | 8.70 |
Aylık Değişim (%): | 10.92 |
Aylık En Düşük: | 75.00 |
Aylık En Yüksek: | 94.70 |
Yıllık Değişim: | 24.80 |
Yıllık Değişim (%): | 38.99 |
Yıllık En Düşük: | 61.35 |
Yıllık En Yüksek: | 155.60 |
Şirket Adı: | LÜKS KADİFE TİCARET VE SANAYİİ A.Ş. |
Telefon: | 0 352 321 40 61 |
Fax: | 0 352 321 40 67 |
Website: | www.lukskadife.com.tr |
Sermaye: | 28,000,000.00 |
Çalışan Sayısı: | 181 |
Genel Müdür: | - |
Kuruluş Tarihi: | 03.07.1972 |
Halka Açılma Tarihi: | 29.04.1991 |
İlk İşlem Tarihi: | 14.05.1991 |
Adres: | ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ 18.CADDE NO:30 MELİKGAZİ / KAYSERİ | |||||
Faaliyet Alanı: | Kadife kumaş üretimi | |||||
Hissedarlar: |
|
|||||
Yönetim Kurulu Üyeleri: |
|