Son: | 44.94 | Değişim: | %-0,09 | Fark: | -0.04 |
En Yüksek: | 44.98 | En Düşük: | 43.48 | Saat: | 18:10 |
Haftalık Değişim: | 2.88 |
Haftalık Değişim (%): | 6.85 |
Haftalık En Düşük: | 41.52 |
Haftalık En Yüksek: | 44.98 |
Aylık Değişim: | 0.58 |
Aylık Değişim (%): | 1.31 |
Aylık En Düşük: | 41.52 |
Aylık En Yüksek: | 46.00 |
Yıllık Değişim: | -7.96 |
Yıllık Değişim (%): | -15.05 |
Yıllık En Düşük: | 41.52 |
Yıllık En Yüksek: | 55.00 |
Şirket Adı: | MEDİTERA TIBBİ MALZEME SANAYİ VE TİCARET A.Ş. |
Telefon: | (232) 513 51 10 |
Fax: | (232) 253 94 04 |
Website: | www.meditera.com.tr |
Sermaye: | - |
Çalışan Sayısı: | 780 |
Genel Müdür: | - |
Kuruluş Tarihi: | 14.02.1996 |
Halka Açılma Tarihi: | 25.06.2021 |
İlk İşlem Tarihi: | 02.07.2021 |
Adres: | İBNİ MELEK OSB MAHALLESİ TOSBİ YOL 4 SOKAK NO:29 TİRE-İZMİR | |||||
Faaliyet Alanı: | Tıbbi cihaz sayılan solunum sistemleri ve infüzyon sistemlerinin, ameliyat ipliklerinin ve biyosidal ürünlerin üretimi ve yurtiçi ve yurtdışı satışı | |||||
Hissedarlar: |
|
|||||
Yönetim Kurulu Üyeleri: |
|