Son: | 0.00 | Değişim: | %0,00 | Fark: | 0.00 |
En Yüksek: | 0.00 | En Düşük: | 0.00 | Saat: | 18:10 |
Haftalık Değişim: | 0.00 |
Haftalık Değişim (%): | 0.00 |
Haftalık En Düşük: | 40.40 |
Haftalık En Yüksek: | 43.34 |
Aylık Değişim: | 0.00 |
Aylık Değişim (%): | 0.00 |
Aylık En Düşük: | 38.66 |
Aylık En Yüksek: | 43.98 |
Yıllık Değişim: | 0.00 |
Yıllık Değişim (%): | 0.00 |
Yıllık En Düşük: | 38.66 |
Yıllık En Yüksek: | 47.08 |
Şirket Adı: | MEKA GLOBAL MAKİNE İMALAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. |
Telefon: | 0312 397 91 33 |
Fax: | 0312 397 10 34 |
Website: | www.mekaglobal.com/tr |
Sermaye: | - |
Çalışan Sayısı: | 497 |
Genel Müdür: | - |
Kuruluş Tarihi: | 14.08.1987 |
Halka Açılma Tarihi: | 12.10.2023 |
İlk İşlem Tarihi: | 12.10.2023 |
Adres: | İsmet İnönü Blv. No:12, 06909 Malıköy Başkent OSB Sincan ANKARA - TURKEY | |||||||
Faaliyet Alanı: | - | |||||||
Hissedarlar: |
|
|||||||
Yönetim Kurulu Üyeleri: |
|