Son: | 40.38 | Değişim: | %0,20 | Fark: | 0.08 |
En Yüksek: | 40.56 | En Düşük: | 39.88 | Saat: | 11:25 |
Haftalık Değişim: | -1.70 |
Haftalık Değişim (%): | -4.04 |
Haftalık En Düşük: | 39.88 |
Haftalık En Yüksek: | 42.78 |
Aylık Değişim: | -1.12 |
Aylık Değişim (%): | -2.70 |
Aylık En Düşük: | 39.00 |
Aylık En Yüksek: | 42.78 |
Yıllık Değişim: | -17.67 |
Yıllık Değişim (%): | -30.44 |
Yıllık En Düşük: | 37.94 |
Yıllık En Yüksek: | 91.45 |
Şirket Adı: | MEKA GLOBAL MAKİNE İMALAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. |
Telefon: | 0312 397 91 33 |
Fax: | 0312 397 10 34 |
Website: | www.mekaglobal.com/tr |
Sermaye: | 62,500,000.00 |
Çalışan Sayısı: | 497 |
Genel Müdür: | - |
Kuruluş Tarihi: | 14.08.1987 |
Halka Açılma Tarihi: | 12.10.2023 |
İlk İşlem Tarihi: | 12.10.2023 |
Adres: | İsmet İnönü Blv. No:12, 06909 Malıköy Başkent OSB Sincan ANKARA - TURKEY | |||||||
Faaliyet Alanı: | - | |||||||
Hissedarlar: |
|
|||||||
Yönetim Kurulu Üyeleri: |
|