Son: | 42.28 | Değişim: | %-1,63 | Fark: | -0.70 |
En Yüksek: | 43.38 | En Düşük: | 42.20 | Saat: | 18:10 |
Haftalık Değişim: | -1.64 |
Haftalık Değişim (%): | -3.73 |
Haftalık En Düşük: | 41.90 |
Haftalık En Yüksek: | 44.74 |
Aylık Değişim: | -0.66 |
Aylık Değişim (%): | -1.54 |
Aylık En Düşük: | 39.96 |
Aylık En Yüksek: | 45.08 |
Yıllık Değişim: | -3.70 |
Yıllık Değişim (%): | -8.05 |
Yıllık En Düşük: | 39.96 |
Yıllık En Yüksek: | 47.08 |
Şirket Adı: | MEKA GLOBAL MAKİNE İMALAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. |
Telefon: | 0312 397 91 33 |
Fax: | 0312 397 10 34 |
Website: | www.mekaglobal.com/tr |
Sermaye: | - |
Çalışan Sayısı: | 497 |
Genel Müdür: | - |
Kuruluş Tarihi: | 14.08.1987 |
Halka Açılma Tarihi: | 12.10.2023 |
İlk İşlem Tarihi: | 12.10.2023 |
Adres: | İsmet İnönü Blv. No:12, 06909 Malıköy Başkent OSB Sincan ANKARA - TURKEY | |||||||
Faaliyet Alanı: | - | |||||||
Hissedarlar: |
|
|||||||
Yönetim Kurulu Üyeleri: |
|