Son: | 8.69 | Değişim: | %1,88 | Fark: | 0.16 |
En Yüksek: | 8.70 | En Düşük: | 8.57 | Saat: | 10:23 |
Haftalık Değişim: | 0.67 |
Haftalık Değişim (%): | 8.35 |
Haftalık En Düşük: | 7.67 |
Haftalık En Yüksek: | 8.70 |
Aylık Değişim: | -0.11 |
Aylık Değişim (%): | -1.25 |
Aylık En Düşük: | 7.65 |
Aylık En Yüksek: | 9.43 |
Yıllık Değişim: | -1.71 |
Yıllık Değişim (%): | -16.44 |
Yıllık En Düşük: | 7.65 |
Yıllık En Yüksek: | 11.36 |
Şirket Adı: | MOGAN ENERJİ YATIRIM HOLDİNG A.Ş. |
Telefon: | 03124840570 |
Fax: | 03124842677 |
Website: | www.mogan.com.tr |
Sermaye: | - |
Çalışan Sayısı: | 590 |
Genel Müdür: | Ali Karaduman |
Kuruluş Tarihi: | 07.01.1980 |
Halka Açılma Tarihi: | 07.03.2024 |
İlk İşlem Tarihi: | 07.03.2024 |
Adres: | Gaziosmanpaşa Mahallesi Ankara Caddesi No:222 06830 Gölbaşı Ankara | |||||||||
Faaliyet Alanı: | - | |||||||||
Hissedarlar: |
|
|||||||||
Yönetim Kurulu Üyeleri: |
|