Son: | 53.55 | Değişim: | %-9,92 | Fark: | -5.90 |
En Yüksek: | 60.60 | En Düşük: | 53.55 | Saat: | 16:51 |
Haftalık Değişim: | -12.50 |
Haftalık Değişim (%): | -18.93 |
Haftalık En Düşük: | 53.55 |
Haftalık En Yüksek: | 69.50 |
Aylık Değişim: | -12.50 |
Aylık Değişim (%): | -18.93 |
Aylık En Düşük: | 53.55 |
Aylık En Yüksek: | 69.50 |
Yıllık Değişim: | -22.25 |
Yıllık Değişim (%): | -29.35 |
Yıllık En Düşük: | 53.55 |
Yıllık En Yüksek: | 92.00 |
Şirket Adı: | NATUREL YENİLENEBİLİR ENERJİ TİCARET A.Ş. |
Telefon: | 03124671833 |
Fax: | 03124676186 |
Website: | www.naturelenerji.com.tr |
Sermaye: | - |
Çalışan Sayısı: | 158 |
Genel Müdür: | RAGIP ALİ KILINÇ |
Kuruluş Tarihi: | 08.10.2009 |
Halka Açılma Tarihi: | 01.08.2019 |
İlk İşlem Tarihi: | 08.08.2019 |
Adres: | Kızılırmak Mah. 1450 Sk. ATM Plaza B Blok No:1/68 Çankaya / Ankara | ||||||
Faaliyet Alanı: | Yenilenebilir Elektrik Üretim | ||||||
Hissedarlar: |
|
||||||
Yönetim Kurulu Üyeleri: |
|