Son: | 5.20 | Değişim: | %1,17 | Fark: | 0.06 |
En Yüksek: | 5.24 | En Düşük: | 5.14 | Saat: | 11:44 |
Haftalık Değişim: | 0.24 |
Haftalık Değişim (%): | 4.84 |
Haftalık En Düşük: | 4.75 |
Haftalık En Yüksek: | 5.25 |
Aylık Değişim: | 0.76 |
Aylık Değişim (%): | 17.12 |
Aylık En Düşük: | 4.52 |
Aylık En Yüksek: | 5.62 |
Yıllık Değişim: | -1.99 |
Yıllık Değişim (%): | -27.70 |
Yıllık En Düşük: | 4.14 |
Yıllık En Yüksek: | 7.31 |
Şirket Adı: | NATURELGAZ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. |
Telefon: | 0212 613 70 80 |
Fax: | 0212 567 32 33 |
Website: | www.naturelgaz.com |
Sermaye: | 690,000,000.00 |
Çalışan Sayısı: | 314 |
Genel Müdür: | HASAN TAHSİN TURAN |
Kuruluş Tarihi: | 28.05.2004 |
Halka Açılma Tarihi: | 28.03.2021 |
İlk İşlem Tarihi: | 01.04.2021 |
Adres: | Esentepe Mah. Ali Kaya Sok. Polat Plaza B Blok No:1/1 İç Kapı No:86 Şişli/İstanbul | ||||||
Faaliyet Alanı: | Taşımalı doğal gaz sektöründe faaliyet göstermektedir | ||||||
Hissedarlar: |
|
||||||
Yönetim Kurulu Üyeleri: |
|