Son: | 7.48 | Değişim: | %3,03 | Fark: | 0.22 |
En Yüksek: | 7.51 | En Düşük: | 7.28 | Saat: | 11:12 |
Haftalık Değişim: | 1.24 |
Haftalık Değişim (%): | 19.87 |
Haftalık En Düşük: | 6.25 |
Haftalık En Yüksek: | 7.51 |
Aylık Değişim: | 1.77 |
Aylık Değişim (%): | 31.00 |
Aylık En Düşük: | 5.99 |
Aylık En Yüksek: | 7.79 |
Yıllık Değişim: | 1.25 |
Yıllık Değişim (%): | 20.06 |
Yıllık En Düşük: | 5.28 |
Yıllık En Yüksek: | 7.79 |
Şirket Adı: | NATURELGAZ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. |
Telefon: | 0212 613 70 80 |
Fax: | 0212 567 32 33 |
Website: | www.naturelgaz.com |
Sermaye: | - |
Çalışan Sayısı: | 315 |
Genel Müdür: | HASAN TAHSİN TURAN |
Kuruluş Tarihi: | 28.05.2004 |
Halka Açılma Tarihi: | 28.03.2021 |
İlk İşlem Tarihi: | 01.04.2021 |
Adres: | Esentepe Mah. Ali Kaya Sok. Polat Plaza B Blok No:1/1 İç Kapı No:86 Şişli/İstanbul | ||||||
Faaliyet Alanı: | Taşımalı doğal gaz sektöründe faaliyet göstermektedir | ||||||
Hissedarlar: |
|
||||||
Yönetim Kurulu Üyeleri: |
|