Son: | 24.82 | Değişim: | %2,22 | Fark: | 0.54 |
En Yüksek: | 25.62 | En Düşük: | 23.70 | Saat: | 18:10 |
Haftalık Değişim: | 0.22 |
Haftalık Değişim (%): | 0.89 |
Haftalık En Düşük: | 23.70 |
Haftalık En Yüksek: | 25.62 |
Aylık Değişim: | -2.38 |
Aylık Değişim (%): | -8.75 |
Aylık En Düşük: | 23.70 |
Aylık En Yüksek: | 27.40 |
Yıllık Değişim: | -2.38 |
Yıllık Değişim (%): | -8.75 |
Yıllık En Düşük: | 0.00 |
Yıllık En Yüksek: | 0.00 |
Şirket Adı: | |
Telefon: | - |
Fax: | - |
Website: | - |
Sermaye: | - |
Çalışan Sayısı: | - |
Genel Müdür: | - |
Kuruluş Tarihi: | - |
Halka Açılma Tarihi: | - |
İlk İşlem Tarihi: | - |
Adres: | - |
Faaliyet Alanı: | - |
Hissedarlar: | - |
Yönetim Kurulu Üyeleri: | - |