Son: | 59.15 | Değişim: | %-2,71 | Fark: | -1.65 |
En Yüksek: | 61.65 | En Düşük: | 58.40 | Saat: | 11:41 |
Haftalık Değişim: | -3.35 |
Haftalık Değişim (%): | -5.36 |
Haftalık En Düşük: | 58.40 |
Haftalık En Yüksek: | 64.70 |
Aylık Değişim: | -14.20 |
Aylık Değişim (%): | -19.36 |
Aylık En Düşük: | 58.40 |
Aylık En Yüksek: | 75.95 |
Yıllık Değişim: | 5.67 |
Yıllık Değişim (%): | 10.61 |
Yıllık En Düşük: | 53.48 |
Yıllık En Yüksek: | 168.73 |
Şirket Adı: | PAPİLON SAVUNMA TEKNOLOJİ VE TİCARET A.Ş. |
Telefon: | 03122312026 |
Fax: | 03122312028 |
Website: | invest.papilon.com.tr |
Sermaye: | 34,375,000.00 |
Çalışan Sayısı: | 50 |
Genel Müdür: | ORAL TUGAY TUNTAŞ |
Kuruluş Tarihi: | 18.12.2012 |
Halka Açılma Tarihi: | 29.11.2019 |
İlk İşlem Tarihi: | - |
Adres: | Mebusevleri Mahallesi Ergin Sokak No:9 06570 Çankaya Ankara | |||||
Faaliyet Alanı: | uçtan uca bütünleşik kamu güvenlik sistemleri | |||||
Hissedarlar: |
|
|||||
Yönetim Kurulu Üyeleri: |
|