Son: | 13.33 | Değişim: | %1,76 | Fark: | 0.23 |
En Yüksek: | 13.60 | En Düşük: | 12.90 | Saat: | 18:10 |
Haftalık Değişim: | -0.52 |
Haftalık Değişim (%): | -3.75 |
Haftalık En Düşük: | 12.90 |
Haftalık En Yüksek: | 14.03 |
Aylık Değişim: | 1.26 |
Aylık Değişim (%): | 10.44 |
Aylık En Düşük: | 11.35 |
Aylık En Yüksek: | 14.64 |
Yıllık Değişim: | 0.08 |
Yıllık Değişim (%): | 0.60 |
Yıllık En Düşük: | 11.35 |
Yıllık En Yüksek: | 14.64 |
Şirket Adı: | PAPİLON SAVUNMA TEKNOLOJİ VE TİCARET A.Ş. |
Telefon: | 03122312026 |
Fax: | 03122312028 |
Website: | invest.papilon.com.tr |
Sermaye: | - |
Çalışan Sayısı: | 50 |
Genel Müdür: | ORAL TUGAY TUNTAŞ |
Kuruluş Tarihi: | 18.12.2012 |
Halka Açılma Tarihi: | 29.11.2019 |
İlk İşlem Tarihi: | - |
Adres: | Mebusevleri Mahallesi Ergin Sokak No:9 06570 Çankaya Ankara | |||||
Faaliyet Alanı: | uçtan uca bütünleşik kamu güvenlik sistemleri | |||||
Hissedarlar: |
|
|||||
Yönetim Kurulu Üyeleri: |
|