Son: | 6.88 | Değişim: | %-0,86 | Fark: | -0.06 |
En Yüksek: | 7.01 | En Düşük: | 6.80 | Saat: | 18:10 |
Haftalık Değişim: | 0.54 |
Haftalık Değişim (%): | 8.52 |
Haftalık En Düşük: | 6.20 |
Haftalık En Yüksek: | 7.02 |
Aylık Değişim: | -0.15 |
Aylık Değişim (%): | -2.13 |
Aylık En Düşük: | 6.20 |
Aylık En Yüksek: | 8.16 |
Yıllık Değişim: | 0.20 |
Yıllık Değişim (%): | 2.99 |
Yıllık En Düşük: | 6.20 |
Yıllık En Yüksek: | 8.16 |
Şirket Adı: | PENGUEN GIDA SANAYİ A.Ş. |
Telefon: | 02243242424 |
Fax: | 02243242475 |
Website: | www.penguen.com.tr |
Sermaye: | - |
Çalışan Sayısı: | 189 |
Genel Müdür: | Sevket Aykan Sozucetin |
Kuruluş Tarihi: | 27.01.1988 |
Halka Açılma Tarihi: | 16.04.1998 |
İlk İşlem Tarihi: | 22.04.1998 |
Adres: | Balkan Mah.Mümin Gençoğlu Cad.No:1 16240 Nilüfer / Bursa / Türkiye | ||||||
Faaliyet Alanı: | Meyve ve sebze konserveleri - meyve ve sebze dondurulmuş gıda ürünleri | ||||||
Hissedarlar: |
|
||||||
Yönetim Kurulu Üyeleri: |
|