Son: | 6.37 | Değişim: | %0,47 | Fark: | 0.03 |
En Yüksek: | 6.41 | En Düşük: | 6.29 | Saat: | 18:10 |
Haftalık Değişim: | -0.10 |
Haftalık Değişim (%): | -1.55 |
Haftalık En Düşük: | 6.29 |
Haftalık En Yüksek: | 6.50 |
Aylık Değişim: | -0.26 |
Aylık Değişim (%): | -3.92 |
Aylık En Düşük: | 6.29 |
Aylık En Yüksek: | 6.68 |
Yıllık Değişim: | -0.32 |
Yıllık Değişim (%): | -4.78 |
Yıllık En Düşük: | 6.27 |
Yıllık En Yüksek: | 7.07 |
Şirket Adı: | PINAR SU VE İÇECEK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. |
Telefon: | 232 436 52 50 |
Fax: | 232 436 52 04 |
Website: | www.pinarsu.com.tr |
Sermaye: | - |
Çalışan Sayısı: | 398 |
Genel Müdür: | Koral Kalpaklıoğlu |
Kuruluş Tarihi: | 24.03.1982 |
Halka Açılma Tarihi: | 28.08.1987 |
İlk İşlem Tarihi: | 28.08.1987 |
Adres: | KEMALPAŞA Mah. KEMALPAŞA Cad.No.262 BORNOVA/ İZMİR | |||||||
Faaliyet Alanı: | Pvc,poşet,cam şişe su | |||||||
Hissedarlar: |
|
|||||||
Yönetim Kurulu Üyeleri: |
|