Son: | 31.94 | Değişim: | %-1,18 | Fark: | -0.38 |
En Yüksek: | 32.72 | En Düşük: | 31.88 | Saat: | 14:24 |
Haftalık Değişim: | -1.08 |
Haftalık Değişim (%): | -3.27 |
Haftalık En Düşük: | 31.88 |
Haftalık En Yüksek: | 34.78 |
Aylık Değişim: | 0.84 |
Aylık Değişim (%): | 2.70 |
Aylık En Düşük: | 29.90 |
Aylık En Yüksek: | 34.78 |
Yıllık Değişim: | 0.84 |
Yıllık Değişim (%): | 2.70 |
Yıllık En Düşük: | 29.90 |
Yıllık En Yüksek: | 34.78 |
Şirket Adı: | PLATFORM TURİZM TAŞIMACILIK GIDA İNŞAAT TEMİZLİK HİZMETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. |
Telefon: | 0 212 538 44 45 |
Fax: | 0 212 538 00 96 |
Website: | www.platformturizm.com |
Sermaye: | - |
Çalışan Sayısı: | 940 |
Genel Müdür: | - |
Kuruluş Tarihi: | 10.07.2002 |
Halka Açılma Tarihi: | 09.12.2022 |
İlk İşlem Tarihi: | 14.12.2022 |
Adres: | PLATFORM TURİZM TAŞIMACILIK GIDA İNŞAAT TEMİZLİK HİZMETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | |||||||||
Faaliyet Alanı: | - | |||||||||
Hissedarlar: |
|
|||||||||
Yönetim Kurulu Üyeleri: |
|