Son: | 21.00 | Değişim: | %-7,41 | Fark: | -1.68 |
En Yüksek: | 22.84 | En Düşük: | 20.42 | Saat: | 18:09 |
Haftalık Değişim: | -8.92 |
Haftalık Değişim (%): | -29.81 |
Haftalık En Düşük: | 20.42 |
Haftalık En Yüksek: | 30.36 |
Aylık Değişim: | -3.50 |
Aylık Değişim (%): | -14.29 |
Aylık En Düşük: | 20.42 |
Aylık En Yüksek: | 30.84 |
Yıllık Değişim: | -10.10 |
Yıllık Değişim (%): | -32.48 |
Yıllık En Düşük: | 20.42 |
Yıllık En Yüksek: | 34.78 |
Şirket Adı: | PLATFORM TURİZM TAŞIMACILIK GIDA İNŞAAT TEMİZLİK HİZMETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. |
Telefon: | 0 212 538 44 45 |
Fax: | 0 212 538 00 96 |
Website: | www.platformturizm.com |
Sermaye: | - |
Çalışan Sayısı: | 940 |
Genel Müdür: | - |
Kuruluş Tarihi: | 10.07.2002 |
Halka Açılma Tarihi: | 09.12.2022 |
İlk İşlem Tarihi: | 14.12.2022 |
Adres: | PLATFORM TURİZM TAŞIMACILIK GIDA İNŞAAT TEMİZLİK HİZMETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | |||||||||
Faaliyet Alanı: | - | |||||||||
Hissedarlar: |
|
|||||||||
Yönetim Kurulu Üyeleri: |
|