Son: | 275.50 | Değişim: | %0,18 | Fark: | 0.50 |
En Yüksek: | 275.50 | En Düşük: | 275.00 | Saat: | 18:08 |
Haftalık Değişim: | 2.50 |
Haftalık Değişim (%): | 0.92 |
Haftalık En Düşük: | 270.00 |
Haftalık En Yüksek: | 280.00 |
Aylık Değişim: | 10.00 |
Aylık Değişim (%): | 3.77 |
Aylık En Düşük: | 251.75 |
Aylık En Yüksek: | 292.00 |
Yıllık Değişim: | 10.00 |
Yıllık Değişim (%): | 3.77 |
Yıllık En Düşük: | 251.75 |
Yıllık En Yüksek: | 292.00 |
Şirket Adı: | QNB BANK A.Ş. |
Telefon: | +90 212 318 50 00 |
Fax: | +90 212 318 55 78 |
Website: | www.qnb.com.tr |
Sermaye: | - |
Çalışan Sayısı: | - |
Genel Müdür: | - |
Kuruluş Tarihi: | 23.09.1987 |
Halka Açılma Tarihi: | 19.01.2025 |
İlk İşlem Tarihi: | - |
Adres: | Esentepe Mahallesi Büyükdere Caddesi Kristal Kule Binası No: 215 Şişli İstanbul | |||||||||||
Faaliyet Alanı: | BANKACILIK | |||||||||||
Hissedarlar: |
|
|||||||||||
Yönetim Kurulu Üyeleri: |
|