Son: | 39.48 | Değişim: | %-0,55 | Fark: | -0.22 |
En Yüksek: | 39.48 | En Düşük: | 38.38 | Saat: | 18:10 |
Haftalık Değişim: | 2.48 |
Haftalık Değişim (%): | 6.70 |
Haftalık En Düşük: | 35.70 |
Haftalık En Yüksek: | 39.90 |
Aylık Değişim: | -8.46 |
Aylık Değişim (%): | -17.65 |
Aylık En Düşük: | 34.56 |
Aylık En Yüksek: | 50.10 |
Yıllık Değişim: | 2.16 |
Yıllık Değişim (%): | 5.79 |
Yıllık En Düşük: | 34.56 |
Yıllık En Yüksek: | 56.20 |
Şirket Adı: | SANİFOAM ENDÜSTRİ VE TÜKETİM ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş. |
Telefon: | 212 438 53 00 |
Fax: | 212 438 53 53 |
Website: | www.sanifoam.com.tr |
Sermaye: | - |
Çalışan Sayısı: | 247 |
Genel Müdür: | Yıldırım ULKAT |
Kuruluş Tarihi: | 17.10.1990 |
Halka Açılma Tarihi: | 12.04.2012 |
İlk İşlem Tarihi: | 18.04.2012 |
Adres: | Gazi Osman Paşa OSB Mah. 21.Sokak No:6/A Çerkezköy/TEKİRDAĞ | |||||
Faaliyet Alanı: | Süngerden mamul her alanda her türlü araç-gereç ve malzemenin imalini,ithalini,dağıtımını,pazarlamasını ve ticaretini yapmak | |||||
Hissedarlar: |
|
|||||
Yönetim Kurulu Üyeleri: |
|