Son: | 4.64 | Değişim: | %1,53 | Fark: | 0.07 |
En Yüksek: | 4.74 | En Düşük: | 4.58 | Saat: | 11:49 |
Haftalık Değişim: | 0.69 |
Haftalık Değişim (%): | 17.47 |
Haftalık En Düşük: | 3.93 |
Haftalık En Yüksek: | 4.74 |
Aylık Değişim: | 0.77 |
Aylık Değişim (%): | 19.90 |
Aylık En Düşük: | 3.89 |
Aylık En Yüksek: | 4.74 |
Yıllık Değişim: | -0.10 |
Yıllık Değişim (%): | -2.11 |
Yıllık En Düşük: | 3.67 |
Yıllık En Yüksek: | 5.60 |
Şirket Adı: | ŞEKERBANK T.A.Ş. |
Telefon: | 0 (212) 319 70 00 |
Fax: | 0 (212) 319 74 29 |
Website: | www.sekerbank.com.tr |
Sermaye: | - |
Çalışan Sayısı: | 3719 |
Genel Müdür: | Ayşe Aybala Şimşek Galpin |
Kuruluş Tarihi: | 12.10.1953 |
Halka Açılma Tarihi: | 03.04.1997 |
İlk İşlem Tarihi: | 10.04.1997 |
Adres: | Emniyet Evleri Mah. Eski Büyükdere Cad. No: 1/1A 34415 Kağıthane - İstanbul | ||||||||||||
Faaliyet Alanı: | Bankacılık | ||||||||||||
Hissedarlar: |
|
||||||||||||
Yönetim Kurulu Üyeleri: |
|