Son: | 29.88 | Değişim: | %-9,95 | Fark: | -3.30 |
En Yüksek: | 31.46 | En Düşük: | 29.88 | Saat: | 16:31 |
Haftalık Değişim: | -12.78 |
Haftalık Değişim (%): | -29.96 |
Haftalık En Düşük: | 31.12 |
Haftalık En Yüksek: | 43.00 |
Aylık Değişim: | -12.78 |
Aylık Değişim (%): | -29.96 |
Aylık En Düşük: | 31.12 |
Aylık En Yüksek: | 44.94 |
Yıllık Değişim: | -8.16 |
Yıllık Değişim (%): | -21.45 |
Yıllık En Düşük: | 31.12 |
Yıllık En Yüksek: | 44.94 |
Şirket Adı: | SUN TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş. |
Telefon: | +90 232 850 60 00 |
Fax: | +90 232 853 13 23 |
Website: | www.suntekstil.com.tr |
Sermaye: | - |
Çalışan Sayısı: | 1318 |
Genel Müdür: | MELİS VEKİLOĞLU |
Kuruluş Tarihi: | 22.07.2005 |
Halka Açılma Tarihi: | 20.05.2022 |
İlk İşlem Tarihi: | 20.05.2022 |
Adres: | Yedi Eylül, Celal Umur Cd. No:6/A, 35860 Torbalı/İzmir | |||||||
Faaliyet Alanı: | - | |||||||
Hissedarlar: |
|
|||||||
Yönetim Kurulu Üyeleri: |
|