Son: | 169.70 | Değişim: | %2,54 | Fark: | 4.20 |
En Yüksek: | 170.00 | En Düşük: | 164.40 | Saat: | 18:08 |
Haftalık Değişim: | 8.60 |
Haftalık Değişim (%): | 5.34 |
Haftalık En Düşük: | 157.60 |
Haftalık En Yüksek: | 170.00 |
Aylık Değişim: | 19.90 |
Aylık Değişim (%): | 13.28 |
Aylık En Düşük: | 150.80 |
Aylık En Yüksek: | 170.00 |
Yıllık Değişim: | 19.90 |
Yıllık Değişim (%): | 13.28 |
Yıllık En Düşük: | 150.80 |
Yıllık En Yüksek: | 170.00 |
Şirket Adı: | TAB GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. |
Telefon: | (212) 310 66 00 |
Fax: | (212) 236 56 45 |
Website: | https://www.tabgida.com.tr |
Sermaye: | - |
Çalışan Sayısı: | 15590 |
Genel Müdür: | - |
Kuruluş Tarihi: | 29.07.1994 |
Halka Açılma Tarihi: | 26.10.2023 |
İlk İşlem Tarihi: | 26.10.2023 |
Adres: | Dikilitaş, Emirhan Cd. No:109, Kat:2-3 34349 Beşiktaş/İstanbul | ||||||
Faaliyet Alanı: | - | ||||||
Hissedarlar: |
|
||||||
Yönetim Kurulu Üyeleri: |
|