Son: | 36.70 | Değişim: | %1,94 | Fark: | 0.70 |
En Yüksek: | 37.00 | En Düşük: | 36.40 | Saat: | 18:10 |
Haftalık Değişim: | 3.38 |
Haftalık Değişim (%): | 10.14 |
Haftalık En Düşük: | 33.48 |
Haftalık En Yüksek: | 39.00 |
Aylık Değişim: | 10.20 |
Aylık Değişim (%): | 38.49 |
Aylık En Düşük: | 26.06 |
Aylık En Yüksek: | 39.00 |
Yıllık Değişim: | 26.17 |
Yıllık Değişim (%): | 248.53 |
Yıllık En Düşük: | 0.00 |
Yıllık En Yüksek: | 0.00 |
Şirket Adı: | |
Telefon: | - |
Fax: | - |
Website: | - |
Sermaye: | - |
Çalışan Sayısı: | - |
Genel Müdür: | - |
Kuruluş Tarihi: | - |
Halka Açılma Tarihi: | - |
İlk İşlem Tarihi: | - |
Adres: | - |
Faaliyet Alanı: | - |
Hissedarlar: | - |
Yönetim Kurulu Üyeleri: | - |